Slovenija › Državno povprečje
Young cattle 8-12 months (carcass R3) – cena: Državno povprečje
What's the price?
Week of 31. avg. 2026 to 6. sep. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
▲ +1,6 %Glede na lani
Is it a good price for the season?
Dražje kot v {n} od zadnjih 10 let v tem obdobju
Med najvišjimi 4 % zadnjih 10 let v tem obdobju
Vrsta cene: Carcass at slaughterhouse (market price).
Young cattle 8-12 months (carcass R3) – druge države
| Država | Zadnja cena | Teden | Na letni ravni | Datum | Vrsta cene |
|---|---|---|---|---|---|
| Avstrija · Državno povprečje | 7,57 €/kg | +0,21 | +1,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danska · Državno povprečje | 5,81 €/kg | +0,03 | −11,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Španija · Državno povprečje | 6,64 €/kg | +0,00 | −10,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hrvaška · Državno povprečje | 6,45 €/kg | +1,13 | — | 7. sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irska · Državno povprečje | 6,51 €/kg | −0,03 | −14,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Državno povprečje | 7,48 €/kg | +0,52 | +2,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nizozemska · Državno povprečje | 5,96 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poljska · Državno povprečje | 6,38 €/kg | +0,11 | −9,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalska · Državno povprečje | 6,22 €/kg | +0,09 | −6,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Romunija · Državno povprečje | 7,72 €/kg | — | — | 28. sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedska · Državno povprečje | 7,90 €/kg | −0,02 | +18,8 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O teh podatkih
Young cattle 8-12 months (carcass R3), Državno povprečje (Slovenija), vrsta cene: carcass at slaughterhouse (market price). Serija z 299 podatki od 29. dec. 2014, ki jo objavlja Evropska komisija na podlagi podatkov držav članic.
Vir: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenca: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..