Finland › Naantali
Pris på Maltkorn i Naantali
Den här serien publiceras inte längre: senaste uppgiften är från 9 jan. 2023.
What's the price?
Week of 9 jan. 2023 to 15 jan. 2023
Levererat hamn · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +20vs. previous week
= ±0,0 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Dyrare än {n} av 10 år vid den här tiden
Bland de högsta 15 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Prisslag: Levererat hamn. Pris för spannmål levererad till hamn, klar för export.
Maltkorn på andra marknader i Finland
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Naantali | 310 €/t | +20 | ±0,0 % | 9 jan. 2023 | Levererat hamn |
| Riksgenomsnitt | 310 €/t | +20 | ±0,0 % | 9 jan. 2023 | Riksgenomsnitt |
Maltkorn i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 206 €/t | +3 | −11,4 % | 29 juni 2026 | Riksgenomsnitt |
| Danmark · Riksgenomsnitt | 187 €/t | +0 | −9,1 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Grekland · Riksgenomsnitt | 180 €/t | ±0 | −12,2 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Spanien · Huesca | 234 €/t | +2 | +13,6 % | 12 okt. 2026 | Fritt lager |
| Europeiska unionen · Riksgenomsnitt | 188 €/t | −0 | — | 19 okt. 2026 | Levererat till första köpare |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 159 €/t | — | −7,0 % | 13 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 173 €/t | −22 | −9,3 % | 20 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Lettland · Riksgenomsnitt | 185 €/t | −9 | — | 31 aug. 2026 | Levererat till första köpare |
| Polen · Riksgenomsnitt | 188 €/t | −0 | −8,9 % | 19 okt. 2026 | Levererat till första köpare |
| Portugal · Alentejo | 260 €/t | ±0 | — | 19 okt. 2026 | Fritt produktionsområde |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 175 €/t | +24 | +0,9 % | 20 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 195 €/t | +6 | −5,6 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
Om uppgifterna
Pris på Maltkorn i Naantali (Finland), prisslag: levererat hamn. Serie med 327 noteringar sedan 16 nov. 2015, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..