Finland › Riksgenomsnitt
Pris på Bulls (carcass R3) i Riksgenomsnitt
What's the price?
Week of 7 sep. 2026 to 13 sep. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
▲ +17,6 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Dyrare än {n} av 10 år vid den här tiden
Bland de högsta 0 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Prisslag: Carcass at slaughterhouse (market price).
Bulls (carcass R3) i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 6,10 €/kg | −0,00 | −12,5 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Riksgenomsnitt | 8,02 €/kg | +0,11 | — | 12 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tjeckien · Riksgenomsnitt | 5,92 €/kg | +0,04 | −13,8 % | 5 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 5,91 €/kg | +0,06 | −8,9 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danmark · Riksgenomsnitt | 4,31 €/kg | −0,09 | −17,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 6,06 €/kg | ±0,00 | — | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Riksgenomsnitt | 5,92 €/kg | +0,10 | −4,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Riksgenomsnitt | 6,09 €/kg | +0,41 | +2,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 5,24 €/kg | −0,22 | −5,6 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettland · Riksgenomsnitt | 6,90 €/kg | — | −4,4 % | 5 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Riksgenomsnitt | 6,16 €/kg | −0,10 | −10,8 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 5,98 €/kg | +0,62 | +0,0 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 5,95 €/kg | −0,15 | +14,9 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sverige · Riksgenomsnitt | 7,55 €/kg | +0,10 | +23,5 % | 12 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 6,11 €/kg | −0,13 | −10,4 % | 12 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 5,80 €/kg | +0,67 | −13,4 % | 5 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om uppgifterna
Pris på Bulls (carcass R3) i Riksgenomsnitt (Finland), prisslag: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 337 noteringar sedan 9 maj 2016, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..