Finland › Raisio
Pris på Foderkorn i Raisio
What's the price?
Week of 19 okt. 2026 to 25 okt. 2026
Levererat till första köpare · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0vs. previous week
▲ +12,3 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Normalt pris för årstiden
Bland de högsta 50 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Prisslag: Levererat till första köpare. Pris för spannmål levererad till första köpare (lager eller förädlare): inklusive frakt.
Pris jämfört med gödsel
För att betala ett ton kvävegödsel behövs 2,86 t foderkorn. För ett år sedan behövdes 2,55 t.
Kvävegödsel: EU-genomsnitt 1 sep. 2026, 469 €/t. Ju färre ton, desto bättre för lantbrukaren.
Foderkorn på andra marknader i Finland
| Marknad | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Raisio | 164 €/t | ±0 | +12,3 % | 19 okt. 2026 | Levererat till första köpare |
| Koskenkorva | 182 €/t | +1 | +12,7 % | 19 okt. 2026 | Levererat till första köpare |
| Naantali | 148 €/t | −5 | +8,0 % | 19 okt. 2026 | Levererat hamn |
| Riksgenomsnitt | 165 €/t | −2 | −7,0 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
Foderkorn i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 165 €/t | +5 | −0,5 % | 6 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Belgien · Riksgenomsnitt | 189 €/t | −9 | +14,6 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Bulgarien · Riksgenomsnitt | 164 €/t | +1 | +6,1 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Tjeckien · Riksgenomsnitt | 166 €/t | +9 | −1,1 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 193 €/t | +28 | +10,9 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Danmark · Riksgenomsnitt | 178 €/t | +0 | −5,1 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Grekland · Riksgenomsnitt | 205 €/t | −35 | −31,7 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 225 €/t | +3 | +18,0 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Europeiska unionen · Riksgenomsnitt | 181 €/t | +10 | — | 19 okt. 2026 | Levererat till första köpare |
| Frankrike · Riksgenomsnitt | 210 €/t | −1 | +9,2 % | 20 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 162 €/t | −1 | −3,8 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Ungern · Riksgenomsnitt | 164 €/t | −1 | −1,2 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Irland · Riksgenomsnitt | 232 €/t | +0 | +7,3 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Italien · Riksgenomsnitt | 206 €/t | +1 | −0,7 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Litauen · Riksgenomsnitt | 166 €/t | −5 | +13,2 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Lettland · Riksgenomsnitt | 182 €/t | +15 | +24,5 % | 19 okt. 2026 | Levererat till första köpare |
| Nederländerna · Riksgenomsnitt | 224 €/t | −7 | +13,5 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Polen · Riksgenomsnitt | 180 €/t | +5 | +4,6 % | 19 okt. 2026 | Levererat till första köpare |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 231 €/t | +3 | +7,2 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 170 €/t | +2 | +3,5 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
| Slovakien · Riksgenomsnitt | 139 €/t | −10 | −1,9 % | 27 juli 2026 | Riksgenomsnitt |
Om uppgifterna
Pris på Foderkorn i Raisio (Finland), prisslag: levererat till första köpare. Serie med 422 noteringar sedan 1 maj 2017, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..