Sverige › Riksgenomsnitt
Pris på Steers (carcass R3) i Riksgenomsnitt
What's the price?
Week of 12 okt. 2026 to 18 okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,16vs. previous week
▲ +20,6 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Dyrare än {n} av 10 år vid den här tiden
Bland de högsta 0 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Prisslag: Carcass at slaughterhouse (market price).
Steers (carcass R3) i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 6,72 €/kg | +0,04 | −7,7 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Riksgenomsnitt | 6,68 €/kg | +0,11 | −13,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danmark · Riksgenomsnitt | 5,87 €/kg | −0,05 | −9,7 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrike · Riksgenomsnitt | 6,70 €/kg | −0,09 | −7,7 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 5,93 €/kg | — | — | 3 aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Riksgenomsnitt | 6,72 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Riksgenomsnitt | 6,93 €/kg | — | −2,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Riksgenomsnitt | 6,15 €/kg | +0,04 | — | 5 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 6,60 €/kg | +0,10 | +1,5 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 6,22 €/kg | +0,62 | +20,2 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 6,46 €/kg | — | −3,7 % | 5 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om uppgifterna
Pris på Steers (carcass R3) i Riksgenomsnitt (Sverige), prisslag: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 616 noteringar sedan 29 dec. 2014, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..