Sverige › Riksgenomsnitt
Pris på Young cattle 8-12 months (carcass R3) i Riksgenomsnitt
What's the price?
Week of 12 okt. 2026 to 18 okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,02vs. previous week
▲ +18,8 %Jämfört med för ett år sedan
Is it a good price for the season?
Dyrare än {n} av 10 år vid den här tiden
Bland de högsta 0 % de senaste 10 åren för den här tiden på året
Prisslag: Carcass at slaughterhouse (market price).
Young cattle 8-12 months (carcass R3) i andra länder
| Land | Senaste pris | Vecka | På ett år | Datum | Prisslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Österrike · Riksgenomsnitt | 7,57 €/kg | +0,21 | +1,6 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danmark · Riksgenomsnitt | 5,81 €/kg | +0,03 | −11,4 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Riksgenomsnitt | 6,64 €/kg | +0,00 | −10,1 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Riksgenomsnitt | 6,45 €/kg | +1,13 | — | 7 sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Riksgenomsnitt | 6,51 €/kg | −0,03 | −14,5 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Riksgenomsnitt | 7,48 €/kg | +0,52 | +2,9 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nederländerna · Riksgenomsnitt | 5,96 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Riksgenomsnitt | 6,38 €/kg | +0,11 | −9,3 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riksgenomsnitt | 6,22 €/kg | +0,09 | −6,6 % | 19 okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumänien · Riksgenomsnitt | 7,72 €/kg | — | — | 28 sep. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Riksgenomsnitt | 6,51 €/kg | — | +1,6 % | 31 aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om uppgifterna
Pris på Young cattle 8-12 months (carcass R3) i Riksgenomsnitt (Sverige), prisslag: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 614 noteringar sedan 29 dec. 2014, publicerad av Europeiska kommissionen utifrån uppgifter från varje land.
Källa: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..