Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Apples · Golden delicious in Landesdurchschnitt
What's the price?
1,25 €/kg
September 2026
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −4,6 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 30 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit+3,3 %
52-Wochen-Tief1,17 €/kg
52-Wochen-Hoch1,26 €/kg
Verlaufseit 2021
Preisart: Retail buying price.
Apples · Golden delicious in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 0,52 €/kg | −0,02 | −16,3 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 0,89 €/kg | +0,00 | +3,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 0,41 €/kg | −0,11 | −16,6 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 1,26 €/kg | ±0,00 | — | 6. Juli 2026 | Ex-packaging station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 1,32 €/kg | +0,07 | +16,3 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 1,52 €/kg | +0,01 | +21,5 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 1,08 €/kg | −0,04 | −3,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 0,86 €/kg | −0,00 | −14,7 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Italien · Landesdurchschnitt | 0,99 €/kg | ±0,00 | −3,1 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landesdurchschnitt | 0,72 €/kg | +0,04 | +22,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 1,40 €/kg | ±0,00 | +40,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 0,61 €/kg | +0,02 | −30,8 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
Über diese Daten
Preis für Apples · Golden delicious in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: retail buying price. Reihe mit 233 Werten seit 1. Aug. 2021, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..