Belgien › Landesdurchschnitt
Preis für Apples · Golden delicious in Landesdurchschnitt
What's the price?
0,52 €/kg
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,02vs. previous week
▼ −16,3 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Normaler Preis für die Jahreszeit
Unter den höchsten 42 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit−10,2 %
52-Wochen-Tief0,45 €/kg
52-Wochen-Hoch0,82 €/kg
Verlaufseit 2015
Preisart: Ex-packaging station.
Apples · Golden delicious in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich · Landesdurchschnitt | 1,25 €/kg | — | −4,6 % | 1. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 0,89 €/kg | +0,00 | +3,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 0,41 €/kg | −0,11 | −16,6 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 1,26 €/kg | ±0,00 | — | 6. Juli 2026 | Ex-packaging station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 1,32 €/kg | +0,07 | +16,3 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 1,52 €/kg | +0,01 | +21,5 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 1,08 €/kg | −0,04 | −3,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 0,86 €/kg | −0,00 | −14,7 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Italien · Landesdurchschnitt | 0,99 €/kg | ±0,00 | −3,1 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landesdurchschnitt | 0,72 €/kg | +0,04 | +22,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 1,40 €/kg | ±0,00 | +40,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 0,61 €/kg | +0,02 | −30,8 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
Über diese Daten
Preis für Apples · Golden delicious in Landesdurchschnitt (Belgien), Preisart: ex-packaging station. Reihe mit 698 Werten seit 1. Jan. 2015, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..