Österreich › Landesdurchschnitt
Preis für Butter in Landesdurchschnitt
Diese Reihe wird nicht mehr veröffentlicht: die letzten Daten sind vom 18. Apr. 2016.
What's the price?
Week of 18. Apr. 2016 to 24. Apr. 2016
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Preisart: Dairy industry selling price.
Butter in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landesdurchschnitt | 3.872 €/t | −5 | −25,5 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 5.842 €/t | +115 | −32,2 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 4.430 €/t | +190 | −16,6 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estland · Landesdurchschnitt | 5.592 €/t | — | −21,5 % | 21. Sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 5.392 €/t | −51 | −22,4 % | 14. Sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Europäische Union · Landesdurchschnitt | 4.060 €/t | +75 | −29,1 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 3.774 €/t | −9 | −29,8 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 7.774 €/t | +3.342 | −4,0 % | 31. Aug. 2026 | Dairy industry selling price |
| Irland · Landesdurchschnitt | 3.936 €/t | ±0 | −41,0 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Italien · Landesdurchschnitt | 3.950 €/t | ±0 | −27,4 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 3.720 €/t | +20 | −27,8 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Polen · Landesdurchschnitt | 4.284 €/t | +167 | −28,8 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 3.792 €/t | — | −46,7 % | 28. Sept. 2026 | Dairy industry selling price |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 6.330 €/t | +136 | −23,1 % | 19. Okt. 2026 | Dairy industry selling price |
Über diese Daten
Preis für Butter in Landesdurchschnitt (Österreich), Preisart: dairy industry selling price. Reihe mit 2 Werten seit 26. Jan. 2015, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..