Belgien › Landesdurchschnitt
Preis für Tomatoes · round in Landesdurchschnitt
What's the price?
1,59 €/kg
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,38vs. previous week
▲ +42,8 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 8 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit+30,0 %
52-Wochen-Tief0,55 €/kg
52-Wochen-Hoch3,34 €/kg
Verlaufseit 2015
Preisart: Ex-packaging station.
Tomatoes · round in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 1,83 €/kg | +0,32 | +24,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 1,88 €/kg | +0,00 | — | 12. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 3,11 €/kg | −0,08 | +4,1 % | 28. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 1,79 €/kg | +0,13 | +62,3 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 1,71 €/kg | +0,42 | +77,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 1,90 €/kg | +0,10 | +53,5 % | 5. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 1,79 €/kg | +0,12 | +57,0 % | 7. Sept. 2026 | Ex-packaging station |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 1,19 €/kg | −0,38 | −3,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 1,11 €/kg | −0,01 | −0,5 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landesdurchschnitt | 1,49 €/kg | — | −21,1 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 1,20 €/kg | ±0,00 | +144,9 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 1,03 €/kg | −0,07 | −0,2 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
Über diese Daten
Preis für Tomatoes · round in Landesdurchschnitt (Belgien), Preisart: ex-packaging station. Reihe mit 736 Werten seit 1. Jan. 2015, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..