Deutschland › Landesdurchschnitt
Preis für Rapeseed in Landesdurchschnitt
What's the price?
Week of 19. Okt. 2026 to 25. Okt. 2026
Ab Lager · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −4vs. previous week
▲ +17,1 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 25 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Ab Lager. Preis für eingelagertes Getreide ab dem Silo eines Händlers oder einer Genossenschaft. Meist über dem Preis, den der Landwirt ab Hof erhält.
Rapeseed an anderen Märkten in Deutschland
| Markt | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Landesdurchschnitt | 515 €/t | −4 | +17,1 % | 19. Okt. 2026 | Ab Lager |
| Bremen | 542 €/t | +1 | — | 17. Mai 2021 | Ab Hof |
| Hamburg | 506 €/t | −1 | — | 13. Apr. 2026 | CIF (Kosten, Versicherung, Fracht) |
| Hannover | 390 €/t | −181 | — | 30. Aug. 2021 | Ab Hof |
| Köln | 537 €/t | −9 | +11,6 % | 19. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
| Mannheim | 538 €/t | ±0 | +15,0 % | 19. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
| München | 567 €/t | — | +20,5 % | 5. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
| Würzburg | 530 €/t | +23 | +16,2 % | 19. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
Rapeseed in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich · Landesdurchschnitt | 553 €/t | — | — | 28. Sept. 2026 | Nicht definiert |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 475 €/t | −8 | — | 19. Okt. 2026 | Ab Hof |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 574 €/t | −8 | +17,0 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Dänemark · Landesdurchschnitt | 534 €/t | +53 | +9,3 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 500 €/t | +24 | +18,8 % | 19. Okt. 2026 | Ab Lager |
| Frankreich · Le Mériot | 537 €/t | — | +16,9 % | 28. Sept. 2026 | Geliefert Verarbeiter |
| Kroatien · Zagreb | 525 €/t | +4 | +9,0 % | 31. Aug. 2026 | Ab Lager |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 543 €/t | −1 | +14,5 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 507 €/t | −12 | +5,1 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 512 €/t | +14 | +20,2 % | 19. Okt. 2026 | Geliefert an ersten Abnehmer |
| Polen · Landesdurchschnitt | 572 €/t | −1 | +16,8 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 493 €/t | +4 | +8,2 % | 19. Okt. 2026 | Ab Lager |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 528 €/t | −2 | +5,1 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
Über diese Daten
Preis für Rapeseed in Landesdurchschnitt (Deutschland), Preisart: ab lager. Reihe mit 230 Werten seit 4. Apr. 2022, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..