Deutschland › Landesdurchschnitt
Preis für Tomatoes · cherry and specialty in Landesdurchschnitt
What's the price?
4,29 €/kg
Week of 28. Sept. 2026 to 4. Okt. 2026
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,01vs. previous week
▲ +15,2 %Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Zum 5-Jahres-Durchschnitt dieser Jahreszeit—
52-Wochen-Tief2,87 €/kg
52-Wochen-Hoch5,48 €/kg
Verlaufseit 2024
Preisart: Retail buying price.
Tomatoes · cherry and specialty in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 2,89 €/kg | — | +5,3 % | 1. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 6,99 €/kg | +0,02 | −5,4 % | 19. Okt. 2026 | Ab Hof |
| Griechenland · Landesdurchschnitt | 4,39 €/kg | +0,15 | +64,9 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Spanien · Landesdurchschnitt | 3,18 €/kg | +0,57 | +54,7 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Frankreich · Landesdurchschnitt | 4,10 €/kg | −0,20 | +6,3 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 4,61 €/kg | +0,16 | +22,9 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 6,04 €/kg | +0,73 | +65,9 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Italien · Landesdurchschnitt | 4,44 €/kg | +0,23 | +97,6 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 3,54 €/kg | +0,00 | +4,4 % | 19. Okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landesdurchschnitt | 2,88 €/kg | +0,07 | — | 28. Sept. 2026 | Retail buying price |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 2,74 €/kg | +0,41 | — | 19. Okt. 2026 | Ab Hof |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 4,79 €/kg | +0,77 | +28,4 % | 28. Sept. 2026 | Retail buying price |
Über diese Daten
Preis für Tomatoes · cherry and specialty in Landesdurchschnitt (Deutschland), Preisart: retail buying price. Reihe mit 110 Werten seit 1. Dez. 2024, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..