Deutschland › Spyk
Preis für Rapeseed meal in Spyk
Diese Reihe wird nicht mehr veröffentlicht: die letzten Daten sind vom 21. Okt. 2024.
What's the price?
Week of 21. Okt. 2024 to 27. Okt. 2024
Ab Erzeugungsgebiet · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Preisart: Ab Erzeugungsgebiet. Preis ab Erzeugungsgebiet, vor dem Transport.
Rapeseed meal an anderen Märkten in Deutschland
| Markt | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Spyk | 260 €/t | — | — | 21. Okt. 2024 | Ab Erzeugungsgebiet |
| Brake | 504 €/t | −1 | +44,0 % | 16. Mai 2022 | FOB (frei an Bord) |
| Bremen | 316 €/t | — | +63,7 % | 5. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
| Hamburg | 293 €/t | −2 | +31,4 % | 19. Okt. 2026 | FOB (frei an Bord) |
| Mainz | 254 €/t | — | — | 30. März 2026 | FOB (frei an Bord) |
| Mannheim | 331 €/t | +19 | +67,6 % | 5. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
| München | 340 €/t | — | +51,2 % | 5. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
| Landesdurchschnitt | 244 €/t | — | +26,8 % | 3. Aug. 2026 | Ex-silo (Cologne exchange) |
| Niederrhein | 290 €/t | +5 | +54,3 % | 14. Sept. 2026 | FOB (frei an Bord) |
| Riesa | 295 €/t | +3 | +68,6 % | 5. Okt. 2026 | Ab Erzeugungsgebiet |
| Straubing | 257 €/t | ±0 | — | 6. Apr. 2026 | Ab Erzeugungsgebiet |
| Würzburg | 338 €/t | +1 | +73,3 % | 19. Okt. 2026 | Ex-silo (exchange) |
Rapeseed meal in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich · Le Mériot | 283 €/t | +4 | — | 10. Aug. 2026 | Departure (France) |
| Ungarn · Landesdurchschnitt | 249 €/t | +7 | −1,4 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Italien · Milano | 356 €/t | ±0 | +31,4 % | 19. Okt. 2026 | Geliefert an ersten Abnehmer |
| Niederlande · Landesdurchschnitt | 284 €/t | +2 | +52,2 % | 12. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Polen · Landesdurchschnitt | 251 €/t | +4 | +21,4 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 191 €/t | −24 | −25,7 % | 19. Okt. 2026 | Nicht definiert |
Über diese Daten
Preis für Rapeseed meal in Spyk (Deutschland), Preisart: ab erzeugungsgebiet. Reihe mit 9 Werten seit 2. Mai 2022, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..