Luxemburg › Landesdurchschnitt
Preis für Bulls (carcass R3) in Landesdurchschnitt
Diese Reihe wird nicht mehr veröffentlicht: die letzten Daten sind vom 16. Okt. 2023.
What's the price?
Week of 16. Okt. 2023 to 22. Okt. 2023
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,03vs. previous week
—Zum Vorjahr
Is it a good price for the season?
Teurer als in {n} von 10 Jahren zu dieser Jahreszeit
Unter den höchsten 0 % der letzten 10 Jahre zu dieser Jahreszeit
Preisart: Carcass at slaughterhouse (market price).
Bulls (carcass R3) in anderen Ländern
| Land | Letzter Preis | Woche | Zum Vorjahr | Datum | Preisart |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich · Landesdurchschnitt | 6,10 €/kg | −0,00 | −12,5 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Landesdurchschnitt | 8,02 €/kg | +0,11 | — | 12. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tschechien · Landesdurchschnitt | 5,92 €/kg | +0,04 | −13,8 % | 5. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Deutschland · Landesdurchschnitt | 5,91 €/kg | +0,06 | −8,9 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dänemark · Landesdurchschnitt | 4,31 €/kg | −0,09 | −17,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finnland · Landesdurchschnitt | 6,33 €/kg | — | +17,6 % | 7. Sept. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landesdurchschnitt | 6,06 €/kg | ±0,00 | — | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landesdurchschnitt | 5,92 €/kg | +0,10 | −4,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landesdurchschnitt | 6,09 €/kg | +0,41 | +2,1 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Landesdurchschnitt | 5,24 €/kg | −0,22 | −5,6 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettland · Landesdurchschnitt | 6,90 €/kg | — | −4,4 % | 5. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landesdurchschnitt | 6,16 €/kg | −0,10 | −10,8 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landesdurchschnitt | 5,98 €/kg | +0,62 | +0,0 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumänien · Landesdurchschnitt | 5,95 €/kg | −0,15 | +14,9 % | 19. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Schweden · Landesdurchschnitt | 7,55 €/kg | +0,10 | +23,5 % | 12. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slowenien · Landesdurchschnitt | 6,11 €/kg | −0,13 | −10,4 % | 12. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slowakei · Landesdurchschnitt | 5,80 €/kg | +0,67 | −13,4 % | 5. Okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Über diese Daten
Preis für Bulls (carcass R3) in Landesdurchschnitt (Luxemburg), Preisart: carcass at slaughterhouse (market price). Reihe mit 309 Werten seit 29. Dez. 2014, veröffentlicht von der Europäischen Kommission auf Basis der Meldungen der Mitgliedstaaten.
Quelle: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Lizenz: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..