Chequia › Media nacional
Precio de Tomate · en rama en Media nacional
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 21 ago 2023.
¿A cuánto está?
1,10 €/kg
Semana del 21 ago 2023 al 27 ago 2023
Compra del minorista · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▲ +0,02frente a la semana anterior
▼ −20,3 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época−27,0 %
Mínimo de 52 semanas0,87 €/kg
Máximo de 52 semanas3,44 €/kg
Históricodesde 2021
Tipo de precio: Compra del minorista.
Tomate · en rama en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica · Media nacional | 2,44 €/kg | +0,30 | +48,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Bulgaria · Media nacional | 1,75 €/kg | — | +54,8 % | 1 sept 2026 | Compra del minorista |
| Alemania · Media nacional | 2,44 €/kg | −0,13 | +18,2 % | 28 sept 2026 | Compra del minorista |
| Grecia · Media nacional | 2,11 €/kg | +0,40 | +49,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| España · Media nacional | 2,41 €/kg | +0,23 | +67,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Francia · Media nacional | 2,15 €/kg | +0,15 | +70,5 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Croacia · Media nacional | 1,79 €/kg | −0,04 | +28,7 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 1,72 €/kg | −0,06 | +13,8 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Italia · Media nacional | 2,35 €/kg | −0,25 | +63,6 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Países Bajos · Media nacional | 1,76 €/kg | +0,17 | +25,6 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 1,57 €/kg | −0,13 | −62,8 % | 28 sept 2026 | Compra del minorista |
| Portugal · Media nacional | 1,60 €/kg | +0,20 | +32,2 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
Sobre estos datos
Precio de Tomate · en rama en Media nacional (Chequia), tipo de precio: compra del minorista. Serie con 125 datos desde el 1 feb 2021, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..