Alemania › Media nacional
Precio de Melocotón en Media nacional
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 27 ene 2025.
¿A cuánto está?
3,01 €/kg
Semana del 27 ene 2025 al 2 feb 2025
Compra del minorista · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −0,01frente a la semana anterior
▲ +68,7 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época—
Mínimo de 52 semanas1,72 €/kg
Máximo de 52 semanas3,51 €/kg
Históricodesde 2022
Tipo de precio: Compra del minorista.
Melocotón en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 1,79 €/kg | — | −25,7 % | 1 sept 2026 | Compra del minorista |
| Bulgaria · Media nacional | 1,92 €/kg | +0,22 | — | 5 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Grecia · Media nacional | 1,35 €/kg | ±0,00 | −25,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| España · Media nacional | 1,30 €/kg | −0,00 | −5,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Francia · Media nacional | 1,92 €/kg | −0,01 | +13,6 % | 7 sept 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 2,15 €/kg | +0,22 | −2,2 % | 5 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Italia · Media nacional | 1,20 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 1,72 €/kg | +0,09 | — | 31 ago 2026 | Compra del minorista |
| Portugal · Media nacional | 0,56 €/kg | +0,01 | −47,1 % | 28 sept 2026 | Salida de central de envasado |
Sobre estos datos
Precio de Melocotón en Media nacional (Alemania), tipo de precio: compra del minorista. Serie con 85 datos desde el 1 nov 2022, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..