Alemania › Media nacional
Precio de Tomate · cherry y especiales en Media nacional
¿A cuánto está?
4,29 €/kg
Semana del 28 sept 2026 al 4 oct 2026
Compra del minorista · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −0,01frente a la semana anterior
▲ +15,2 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época—
Mínimo de 52 semanas2,87 €/kg
Máximo de 52 semanas5,48 €/kg
Históricodesde 2024
Tipo de precio: Compra del minorista.
Tomate · cherry y especiales en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria · Media nacional | 2,89 €/kg | — | +5,3 % | 1 sept 2026 | Compra del minorista |
| Chequia · Media nacional | 6,99 €/kg | +0,02 | −5,4 % | 19 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Grecia · Media nacional | 4,39 €/kg | +0,15 | +64,9 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| España · Media nacional | 3,18 €/kg | +0,57 | +54,7 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Francia · Media nacional | 4,10 €/kg | −0,20 | +6,3 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Croacia · Media nacional | 4,61 €/kg | +0,16 | +22,9 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 6,04 €/kg | +0,73 | +65,9 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Italia · Media nacional | 4,44 €/kg | +0,23 | +97,6 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Países Bajos · Media nacional | 3,54 €/kg | +0,00 | +4,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 2,88 €/kg | +0,07 | — | 28 sept 2026 | Compra del minorista |
| Portugal · Media nacional | 2,74 €/kg | +0,41 | — | 19 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Rumanía · Media nacional | 4,79 €/kg | +0,77 | +28,4 % | 28 sept 2026 | Compra del minorista |
Sobre estos datos
Precio de Tomate · cherry y especiales en Media nacional (Alemania), tipo de precio: compra del minorista. Serie con 110 datos desde el 1 dic 2024, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..