Alemania › Media nacional
Precio de Tomate · redondo en Media nacional
¿A cuánto está?
3,11 €/kg
Semana del 28 sept 2026 al 4 oct 2026
Compra del minorista · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −0,08frente a la semana anterior
▲ +4,1 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época—
Mínimo de 52 semanas2,13 €/kg
Máximo de 52 semanas3,64 €/kg
Históricodesde 2024
Tipo de precio: Compra del minorista.
Tomate · redondo en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica · Media nacional | 1,59 €/kg | −0,38 | +42,8 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Bulgaria · Media nacional | 1,83 €/kg | +0,32 | +24,4 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Chequia · Media nacional | 1,88 €/kg | +0,00 | — | 12 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Grecia · Media nacional | 1,79 €/kg | +0,13 | +62,3 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| España · Media nacional | 1,71 €/kg | +0,42 | +77,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Francia · Media nacional | 1,90 €/kg | +0,10 | +53,5 % | 5 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Croacia · Media nacional | 1,79 €/kg | +0,12 | +57,0 % | 7 sept 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 1,19 €/kg | −0,38 | −3,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Países Bajos · Media nacional | 1,11 €/kg | −0,01 | −0,5 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 1,49 €/kg | — | −21,1 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Portugal · Media nacional | 1,20 €/kg | ±0,00 | +144,9 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Rumanía · Media nacional | 1,03 €/kg | −0,07 | −0,2 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
Sobre estos datos
Precio de Tomate · redondo en Media nacional (Alemania), tipo de precio: compra del minorista. Serie con 110 datos desde el 1 dic 2024, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..