Grecia › Evros-Alexandroupoli
Precio de Maíz en Evros-Alexandroupoli
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 27 nov 2017.
¿A cuánto está?
Semana del 27 nov 2017 al 3 dic 2017
En explotación (origen) · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
—frente a la semana anterior
—Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Tipo de precio: En explotación (origen). Lo que cobra el agricultor al vender en su explotación. Es el precio más cercano al del productor.
Maíz en otras plazas de Grecia
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Evros-Alexandroupoli | 170 €/t | — | — | 27 nov 2017 | En explotación (origen) |
| Boetia | 300 €/t | ±0 | — | 7 ago 2023 | En explotación (origen) |
| Drama | 200 €/t | ±0 | ±0,0 % | 19 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Fthiotida | 210 €/t | +10 | −30,0 % | 12 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Ioannina | 245 €/t | −5 | −3,9 % | 19 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Karditsa | 170 €/t | — | — | 30 may 2016 | En explotación (origen) |
| Kavala | 155 €/t | ±0 | — | 21 dic 2015 | En explotación (origen) |
| Larissa | 160 €/t | ±0 | — | 19 sept 2016 | En explotación (origen) |
| Leivadia | 145 €/t | ±0 | — | 30 may 2016 | En explotación (origen) |
| Media nacional | 255 €/t | ±0 | −7,3 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Orestiada | 130 €/t | — | — | 28 mar 2016 | En explotación (origen) |
| Pyrgos | 175 €/t | — | — | 21 mar 2016 | En explotación (origen) |
| Serres | 200 €/t | ±0 | ±0,0 % | 19 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Thessaloniki | 160 €/t | — | — | 23 nov 2015 | En explotación (origen) |
Maíz en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 208 €/t | — | −1,2 % | 6 jul 2026 | Media nacional |
| Bélgica · Media nacional | 201 €/t | ±0 | +21,2 % | 13 jul 2026 | Media nacional |
| Bulgaria · Media nacional | 194 €/t | ±0 | −0,8 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Alemania · Media nacional | 261 €/t | +1 | +10,0 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Dinamarca · Media nacional | 279 €/t | +0 | +0,3 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| España · Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Unión Europea · Media nacional | 222 €/t | +2 | — | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Francia · Media nacional | 229 €/t | +4 | +11,1 % | 20 jul 2026 | Media nacional |
| Croacia · Media nacional | 204 €/t | +6 | −3,7 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Hungría · Media nacional | 209 €/t | +6 | +1,7 % | 29 jun 2026 | Media nacional |
| Italia · Media nacional | 243 €/t | +3 | −5,9 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Países Bajos · Media nacional | 258 €/t | +13 | +19,4 % | 20 jul 2026 | Media nacional |
| Polonia · Media nacional | 222 €/t | +2 | +28,0 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Portugal · Media nacional | 241 €/t | +2 | +13,0 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Rumanía · Media nacional | 201 €/t | −4 | −2,1 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Eslovenia · Media nacional | 170 €/t | −53 | −27,3 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Eslovaquia · Bratislava | 219 €/t | — | — | 17 ago 2026 | Salida de zona de producción |
Sobre estos datos
Precio de Maíz en Evros-Alexandroupoli (Grecia), tipo de precio: en explotación (origen). Serie con 9 datos desde el 29 may 2017, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..