Grecia › Kozani
Precio de Trigo blando panificable en Kozani
¿A cuánto está?
Semana del 21 sept 2026 al 27 sept 2026
En explotación (origen) · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
= ±0frente a la semana anterior
—Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Alto para la época
Está en el 12 % más alto de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: En explotación (origen). Lo que cobra el agricultor al vender en su explotación. Es el precio más cercano al del productor.
Precio frente al abono
Para pagar una tonelada de abono nitrogenado hacen falta 2,47 t de trigo blando panificable.
Abono nitrogenado: media UE de 1 sept 2026, 469 €/t. Cuantas menos toneladas, mejor para el agricultor.
Trigo blando panificable en otras plazas de Grecia
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozani | 190 €/t | ±0 | — | 21 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Boetia | 300 €/t | ±0 | — | 28 ago 2023 | En explotación (origen) |
| Evros-Alexandroupoli | 150 €/t | ±0 | +15,4 % | 22 jul 2019 | En explotación (origen) |
| Fthiotida | 300 €/t | −50 | ±0,0 % | 27 abr 2026 | En explotación (origen) |
| Ioannina | 240 €/t | −5 | ±0,0 % | 19 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Karditsa | 180 €/t | — | — | 30 may 2016 | En explotación (origen) |
| Larissa | 160 €/t | ±0 | — | 19 sept 2016 | En explotación (origen) |
| Leivadia | 190 €/t | ±0 | — | 30 may 2016 | En explotación (origen) |
| Media nacional | 220 €/t | ±0 | −17,0 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Orestiada | 160 €/t | — | — | 28 mar 2016 | En explotación (origen) |
| Thessaloniki | 160 €/t | — | — | 24 sept 2018 | En explotación (origen) |
Trigo blando panificable en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 200 €/t | +3 | −3,1 % | 13 jul 2026 | Media nacional |
| Bulgaria · Media nacional | 184 €/t | +1 | +2,6 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Chequia · Media nacional | 194 €/t | +8 | −6,0 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Alemania · Media nacional | 233 €/t | +38 | +21,8 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Estonia · Estonia | 206 €/t | — | +14,5 % | 12 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| España · Huesca | 264 €/t | −2 | +21,8 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Unión Europea · Media nacional | 221 €/t | +3 | — | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Finlandia · Media nacional | 211 €/t | −1 | +11,1 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Francia · Media nacional | 234 €/t | +3 | +15,7 % | 20 jul 2026 | Media nacional |
| Croacia · Media nacional | 172 €/t | −3 | −9,2 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Hungría · Media nacional | 184 €/t | −2 | −4,2 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Italia · Media nacional | 219 €/t | +2 | −3,9 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Lituania · Media nacional | 198 €/t | −3 | +4,0 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Letonia · Media nacional | 221 €/t | +5 | +34,3 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Polonia · Media nacional | 221 €/t | +1 | +21,1 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Portugal · Media nacional | 270 €/t | ±0 | +15,4 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Rumanía · Media nacional | 184 €/t | −0 | −3,1 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Suecia · Media nacional | 207 €/t | +4 | +2,9 % | 22 jun 2026 | Media nacional |
| Eslovenia · Media nacional | 215 €/t | +26 | −5,6 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Eslovaquia · Media nacional | 185 €/t | +3 | −5,1 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
Sobre estos datos
Precio de Trigo blando panificable en Kozani (Grecia), tipo de precio: en explotación (origen). Serie con 245 datos desde el 29 feb 2016, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..