España › Ávila
Precio de Zanahoria en Ávila
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 1 ene 2024.
¿A cuánto está?
Mes de enero de 2024
En explotación (origen) · Junta de Castilla y León · Observatorio de Precios Agrarios
¿Sube o baja?
—frente al mes anterior
▲ +250,0 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Tipo de precio: En explotación (origen). Lo que cobra el agricultor al vender en su explotación. Es el precio más cercano al del productor.
Zanahoria en otras plazas de España
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | 0,28 €/kg | — | +250,0 % | 1 ene 2024 | En explotación (origen) |
| Burgos | 0,28 €/kg | — | −1,8 % | 1 dic 2023 | En explotación (origen) |
| Castilla y León | 0,26 €/kg | — | −4,4 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Media nacional | 0,45 €/kg | +0,02 | +6,6 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Segovia | 0,28 €/kg | — | −2,6 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Soria | 0,27 €/kg | — | −10,0 % | 1 ene 2026 | En explotación (origen) |
| Valladolid | 0,25 €/kg | — | −7,4 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Zamora | 0,28 €/kg | — | +3,3 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
Zanahoria en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chequia · Media nacional | 0,51 €/kg | +0,02 | +33,7 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Hungría · Media nacional | 0,54 €/kg | −0,00 | +7,1 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Italia · Media nacional | 0,65 €/kg | −0,01 | +6,9 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Polonia · Media nacional | 0,26 €/kg | +0,00 | +10,9 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
| Portugal · Media nacional | 0,35 €/kg | +0,02 | ±0,0 % | 19 oct 2026 | Salida de central de envasado |
Sobre estos datos
Precio de Zanahoria en Ávila (España), tipo de precio: en explotación (origen). Serie con 53 datos desde el 1 ene 2015, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Origen de los datos: Junta de Castilla y León (Observatorio de Precios Agrarios).. Licencia: CC BY 4.0 (Datos Abiertos JCyL). Reutilización comercial autorizada (Ley 37/2007) citando el origen y la fecha de actualización, sin alterar el sentido de los datos ni sugerir patrocinio..