España › Norte
Precio de Girasol en Norte
¿A cuánto está?
Semana del 19 oct 2026 al 25 oct 2026
Salida de almacén · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▲ +17frente a la semana anterior
▲ +13,0 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Normal para la época
Está en el 40 % más alto de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: Salida de almacén. Precio del grano almacenado al salir del silo de un almacenista o cooperativa. Suele estar por encima del precio que cobra el agricultor en su explotación (en España, unos 12–16 €/t).
Girasol en otras plazas de España
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 508 €/t | +17 | +13,0 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Ávila | 305 €/t | — | +2,5 % | 1 nov 2019 | En explotación (origen) |
| Burgos | 469 €/t | — | +6,6 % | 1 feb 2026 | En explotación (origen) |
| Castilla y León | 447 €/t | — | +2,8 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Centro | 514 €/t | ±0 | +14,7 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Leon | 436 €/t | — | +0,3 % | 1 nov 2025 | En explotación (origen) |
| Media nacional | 533 €/t | +8 | +17,5 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Palencia | 438 €/t | — | +2,6 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Salamanca | 498 €/t | — | +8,0 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Segovia | 449 €/t | — | +4,4 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Soria | 450 €/t | — | ±0,0 % | 1 dic 2025 | En explotación (origen) |
| Sur | 572 €/t | ±0 | +24,4 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Valladolid | 452 €/t | — | −2,3 % | 1 sept 2026 | En explotación (origen) |
| Zamora | 421 €/t | — | −6,4 % | 1 dic 2025 | En explotación (origen) |
Girasol en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria · Media nacional | 486 €/t | +7 | +0,7 % | 19 oct 2026 | En explotación (origen) |
| Alemania · Media nacional | 406 €/t | −5 | −1,4 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Grecia · Media nacional | 400 €/t | ±0 | ±0,0 % | 28 sept 2026 | Sin definir |
| Croacia · Zagreb | 482 €/t | −3 | −3,9 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Hungría · Media nacional | 533 €/t | +8 | +6,7 % | 19 oct 2026 | Sin definir |
| Italia · Bologna | 540 €/t | ±0 | +8,5 % | 5 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Rumanía · Media nacional | 457 €/t | −5 | −3,6 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Eslovaquia · Media nacional | 487 €/t | −14 | +12,6 % | 19 oct 2026 | Sin definir |
Sobre estos datos
Precio de Girasol en Norte (España), tipo de precio: salida de almacén. Serie con 304 datos desde el 28 dic 2020, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..