Italia › Cosenza
Precio de Aceite de oliva virgen extra en Cosenza
¿A cuánto está?
Semana del 19 oct 2026 al 25 oct 2026
Sin especificar · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
= ±0,00frente a la semana anterior
▼ −60,4 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Bajo para la época
Está en el 12 % más bajo de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: Sin especificar. La fuente no indica la fase comercial. En el aceite de oliva suele ser el precio a granel en origen.
Aceite de oliva virgen extra en otras plazas de Italia
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosenza | 3,70 €/kg | ±0,00 | −60,4 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Bari | 4,30 €/kg | ±0,00 | −54,4 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Catanzaro | 3,70 €/kg | ±0,00 | −60,4 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Foggia | 4,80 €/kg | +0,15 | −43,2 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Media nacional | 4,78 €/kg | +0,03 | −47,8 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Palermo | 6,35 €/kg | −0,35 | −34,2 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Salerno | 6,30 €/kg | ±0,00 | +51,8 % | 7 sept 2015 | Sin especificar |
| Taranto | 4,00 €/kg | ±0,00 | −50,0 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Trapani | 6,35 €/kg | −0,35 | −35,9 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
Aceite de oliva virgen extra en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grecia · Media nacional | 3,45 €/kg | −0,19 | −23,5 % | 12 oct 2026 | Sin especificar |
| España · Media nacional | 3,24 €/kg | −0,02 | −23,5 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Croacia · Media nacional | 12,04 €/kg | — | +2,0 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
| Portugal · Media nacional | 3,55 €/kg | +0,03 | −17,5 % | 19 oct 2026 | Sin especificar |
Sobre estos datos
Precio de Aceite de oliva virgen extra en Cosenza (Italia), tipo de precio: sin especificar. Serie con 779 datos desde el 21 jun 2010, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..