Letonia › Tukums
Precio de Centeno panificable en Tukums
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 7 oct 2019.
¿A cuánto está?
Semana del 7 oct 2019 al 13 oct 2019
Entregado al primer comprador · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
—frente a la semana anterior
—Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Tipo de precio: Entregado al primer comprador. Precio con el grano entregado al primer comprador (almacén o industria): incluye el porte.
Centeno panificable en otras plazas de Letonia
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tukums | 145 €/t | — | — | 7 oct 2019 | Entregado al primer comprador |
| Dobele | 125 €/t | — | ±0,0 % | 15 feb 2021 | Entregado al primer comprador |
| Jelgava | 131 €/t | −30 | −6,8 % | 5 abr 2021 | Entregado al primer comprador |
| Media nacional | 168 €/t | +2 | +37,0 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Riga | 117 €/t | — | −22,3 % | 29 mar 2021 | Entregado al primer comprador |
Centeno panificable en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 206 €/t | ±0 | −1,4 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Chequia · Media nacional | 197 €/t | +3 | −1,9 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Alemania · Media nacional | 198 €/t | +20 | +7,4 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Estonia · Estonia | 162 €/t | — | +19,8 % | 10 ago 2026 | Entregado al primer comprador |
| Unión Europea · Media nacional | 162 €/t | +1 | — | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Lituania · Vilnius | 146 €/t | — | +7,8 % | 21 sept 2026 | Entregado al primer comprador |
| Polonia · Media nacional | 155 €/t | −1 | +8,7 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Portugal · Tras-Os-Montes | 240 €/t | ±0 | +13,7 % | 19 oct 2026 | Salida de zona de producción |
Sobre estos datos
Precio de Centeno panificable en Tukums (Letonia), tipo de precio: entregado al primer comprador. Serie con 4 datos desde el 11 mar 2019, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..