Luxembourg › Moyenne nationale
Prix Bulls (carcass R3) à Moyenne nationale
Cette série n'est plus publiée : la dernière donnée date du 16 oct. 2023.
What's the price?
Week of 16 oct. 2023 to 22 oct. 2023
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,03vs. previous week
—Sur un an
Is it a good price for the season?
Plus cher que {n} années sur 10 à cette période
Dans les 0 % les plus hauts des 10 dernières années à cette période
Type de prix: Carcass at slaughterhouse (market price).
Bulls (carcass R3) dans d'autres pays
| Pays | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Autriche · Moyenne nationale | 6,10 €/kg | −0,00 | −12,5 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarie · Moyenne nationale | 8,02 €/kg | +0,11 | — | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tchéquie · Moyenne nationale | 5,92 €/kg | +0,04 | −13,8 % | 5 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Allemagne · Moyenne nationale | 5,91 €/kg | +0,06 | −8,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danemark · Moyenne nationale | 4,31 €/kg | −0,09 | −17,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finlande · Moyenne nationale | 6,33 €/kg | — | +17,6 % | 7 sept. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croatie · Moyenne nationale | 6,06 €/kg | ±0,00 | — | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlande · Moyenne nationale | 5,92 €/kg | +0,10 | −4,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italie · Moyenne nationale | 6,09 €/kg | +0,41 | +2,1 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lituanie · Moyenne nationale | 5,24 €/kg | −0,22 | −5,6 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettonie · Moyenne nationale | 6,90 €/kg | — | −4,4 % | 5 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Pologne · Moyenne nationale | 6,16 €/kg | −0,10 | −10,8 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Moyenne nationale | 5,98 €/kg | +0,62 | +0,0 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Roumanie · Moyenne nationale | 5,95 €/kg | −0,15 | +14,9 % | 19 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suède · Moyenne nationale | 7,55 €/kg | +0,10 | +23,5 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovénie · Moyenne nationale | 6,11 €/kg | −0,13 | −10,4 % | 12 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovaquie · Moyenne nationale | 5,80 €/kg | +0,67 | −13,4 % | 5 oct. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
À propos de ces données
Prix Bulls (carcass R3) à Moyenne nationale (Luxembourg), type de prix : carcass at slaughterhouse (market price). Série de 309 données depuis le 29 déc. 2014, publiée par la Commission européenne à partir des données transmises par chaque pays.
Source: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..