Italia › Bari
Prezzo Feed broad beans a Bari
Questa serie non viene più pubblicata: l'ultimo dato è del 1 set 2025.
What's the price?
settembre 2025
Consegnato al primo acquirente · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −17,0 %Rispetto a un anno fa
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Tipo di prezzo: Consegnato al primo acquirente. Prezzo del grano consegnato al primo acquirente (centro di stoccaggio o industria): trasporto incluso.
Feed broad beans in altre piazze di Italia
| Piazza | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 272 €/t | — | −17,0 % | 1 set 2025 | Consegnato al primo acquirente |
| Bologna | 269 €/t | — | −9,7 % | 1 set 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Milano | 300 €/t | — | — | 1 lug 2021 | Consegnato al primo acquirente |
| Media nazionale | 297 €/t | — | — | 1 mar 2021 | Non definito |
Feed broad beans in altri paesi
| Paese | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania · Media nazionale | 202 €/t | — | +0,6 % | 1 set 2026 | Franco zona di produzione |
| Finlandia · Koskenkorva | 265 €/t | — | +10,4 % | 1 set 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Francia · Rouen | 267 €/t | — | +20,8 % | 1 set 2026 | Consegnato al porto |
| Lettonia · Media nazionale | 230 €/t | — | −4,9 % | 1 set 2026 | Consegnato al primo acquirente |
Su questi dati
Prezzo Feed broad beans a Bari (Italia), tipo di prezzo: consegnato al primo acquirente. Serie con 48 dati dal 1 mag 2021, pubblicata dalla Commissione europea in base ai dati inviati da ogni paese.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenza: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..