Italia › Bologna
Prezzo Soya beans a Bologna
What's the price?
Week of 19 ott 2026 to 25 ott 2026
Consegnato al primo acquirente · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0vs. previous week
▲ +28,4 %Rispetto a un anno fa
Is it a good price for the season?
Prezzo normale per il periodo
Nel 43 % più alto degli ultimi 10 anni per questo periodo
Tipo di prezzo: Consegnato al primo acquirente. Prezzo del grano consegnato al primo acquirente (centro di stoccaggio o industria): trasporto incluso.
Soya beans in altre piazze di Italia
| Piazza | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 516 €/t | ±0 | +28,4 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Milano | 511 €/t | +2 | +28,9 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Treviso | 508 €/t | +2 | +27,7 % | 19 ott 2026 | Franco zona di produzione |
Soya beans in altri paesi
| Paese | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nazionale | 500 €/t | — | — | 28 set 2026 | Non definito |
| Germania · Media nazionale | 443 €/t | −3 | +18,9 % | 19 ott 2026 | Franco magazzino |
| Croazia · Zagreb | 498 €/t | +25 | +22,1 % | 19 ott 2026 | Franco magazzino |
| Ungheria · Media nazionale | 485 €/t | −1 | +24,7 % | 19 ott 2026 | Non definito |
| Romania · Media nazionale | 414 €/t | −6 | +9,5 % | 19 ott 2026 | Franco magazzino |
| Slovacchia · Media nazionale | 456 €/t | −9 | +19,6 % | 12 ott 2026 | Non definito |
Su questi dati
Prezzo Soya beans a Bologna (Italia), tipo di prezzo: consegnato al primo acquirente. Serie con 208 dati dal 19 apr 2021, pubblicata dalla Commissione europea in base ai dati inviati da ogni paese.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenza: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..