Italia › Catanzaro
Prezzo Olio extravergine di oliva a Catanzaro
What's the price?
Week of 19 ott 2026 to 25 ott 2026
Non specificato · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
▼ −60,4 %Rispetto a un anno fa
Is it a good price for the season?
Più economico che in {n} anni su 10 in questo periodo
Nel 12 % più basso degli ultimi 10 anni per questo periodo
Tipo di prezzo: Non specificato. La fonte non indica la fase commerciale. Per l'olio d'oliva è di solito il prezzo all'ingrosso all'origine.
Olio extravergine di oliva in altre piazze di Italia
| Piazza | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | 3,70 €/kg | ±0,00 | −60,4 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Bari | 4,30 €/kg | ±0,00 | −54,4 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Cosenza | 3,70 €/kg | ±0,00 | −60,4 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Foggia | 4,80 €/kg | +0,15 | −43,2 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Media nazionale | 4,78 €/kg | +0,03 | −47,8 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Palermo | 6,35 €/kg | −0,35 | −34,2 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Salerno | 6,30 €/kg | ±0,00 | +51,8 % | 7 set 2015 | Non specificato |
| Taranto | 4,00 €/kg | ±0,00 | −50,0 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Trapani | 6,35 €/kg | −0,35 | −35,9 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
Olio extravergine di oliva in altri paesi
| Paese | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Grecia · Media nazionale | 3,45 €/kg | −0,19 | −23,5 % | 12 ott 2026 | Non specificato |
| Spagna · Media nazionale | 3,24 €/kg | −0,02 | −23,5 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Croazia · Media nazionale | 12,04 €/kg | — | +2,0 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
| Portogallo · Media nazionale | 3,55 €/kg | +0,03 | −17,5 % | 19 ott 2026 | Non specificato |
Su questi dati
Prezzo Olio extravergine di oliva a Catanzaro (Italia), tipo di prezzo: non specificato. Serie con 781 dati dal 21 giu 2010, pubblicata dalla Commissione europea in base ai dati inviati da ogni paese.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenza: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..