Italia › Torino
Prezzo Frumento tenero panificabile a Torino
What's the price?
Week of 19 ott 2026 to 25 ott 2026
Consegnato al primo acquirente · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +3vs. previous week
▲ +14,1 %Rispetto a un anno fa
Is it a good price for the season?
Più caro che in {n} anni su 10 in questo periodo
Nel 20 % più alto degli ultimi 10 anni per questo periodo
Tipo di prezzo: Consegnato al primo acquirente. Prezzo del grano consegnato al primo acquirente (centro di stoccaggio o industria): trasporto incluso.
Prezzo rispetto al fertilizzante
Per pagare una tonnellata di fertilizzante azotato servono 1,81 t di frumento tenero panificabile. Un anno fa ne servivano 1,64 t.
Fertilizzante azotato: media UE del 1 set 2026, 469 €/t. Meno tonnellate servono, meglio è per l'agricoltore.
Frumento tenero panificabile in altre piazze di Italia
| Piazza | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino | 259 €/t | +3 | +14,1 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Alessandria | 216 €/t | ±0 | — | 8 giu 2026 | Franco azienda |
| Bologna | 261 €/t | ±0 | +9,4 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Firenze | 235 €/t | ±0 | +24,0 % | 19 ott 2026 | Franco azienda |
| Grosseto | 245 €/t | — | — | 19 ott 2026 | Franco azienda |
| Milano | 259 €/t | +4 | +12,1 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Napoli | 293 €/t | ±0 | +15,8 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Media nazionale | 219 €/t | +2 | −3,9 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Perugia | 232 €/t | +3 | +12,1 % | 19 ott 2026 | Franco azienda |
| Roma | 278 €/t | +5 | — | 19 ott 2026 | Franco zona di produzione |
| Treviso | 247 €/t | +3 | +14,6 % | 19 ott 2026 | Franco zona di produzione |
| Udine | 239 €/t | +1 | +11,9 % | 19 ott 2026 | Franco zona di produzione |
| Verona | 253 €/t | +5 | +13,7 % | 19 ott 2026 | Franco zona di produzione |
Frumento tenero panificabile in altri paesi
| Paese | Ultimo prezzo | Settimana | Su base annua | Data | Tipo di prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nazionale | 200 €/t | +3 | −3,1 % | 13 lug 2026 | Media nazionale |
| Bulgaria · Media nazionale | 184 €/t | +1 | +2,6 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Cechia · Media nazionale | 194 €/t | +8 | −6,0 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Germania · Media nazionale | 233 €/t | +38 | +21,8 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Estonia · Estonia | 206 €/t | — | +14,5 % | 12 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Grecia · Media nazionale | 220 €/t | ±0 | −17,0 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Spagna · Huesca | 264 €/t | −2 | +21,8 % | 19 ott 2026 | Franco magazzino |
| Unione europea · Media nazionale | 221 €/t | +3 | — | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Finlandia · Media nazionale | 211 €/t | −1 | +11,1 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Francia · Media nazionale | 234 €/t | +3 | +15,7 % | 20 lug 2026 | Media nazionale |
| Croazia · Media nazionale | 172 €/t | −3 | −9,2 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Ungheria · Media nazionale | 184 €/t | −2 | −4,2 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Lituania · Media nazionale | 198 €/t | −3 | +4,0 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Lettonia · Media nazionale | 221 €/t | +5 | +34,3 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Polonia · Media nazionale | 221 €/t | +1 | +21,1 % | 19 ott 2026 | Consegnato al primo acquirente |
| Portogallo · Media nazionale | 270 €/t | ±0 | +15,4 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Romania · Media nazionale | 184 €/t | −0 | −3,1 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Svezia · Media nazionale | 207 €/t | +4 | +2,9 % | 22 giu 2026 | Media nazionale |
| Slovenia · Media nazionale | 215 €/t | +26 | −5,6 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
| Slovacchia · Media nazionale | 185 €/t | +3 | −5,1 % | 27 lug 2026 | Media nazionale |
Su questi dati
Prezzo Frumento tenero panificabile a Torino (Italia), tipo di prezzo: consegnato al primo acquirente. Serie con 456 dati dal 16 nov 2015, pubblicata dalla Commissione europea in base ai dati inviati da ogni paese.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenza: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..