Portugal › Média nacional
Preço do Steers (carcass R3) em Média nacional
What's the price?
Week of 19 de out. de 2026 to 25 de out. de 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,10vs. previous week
▲ +1,5 %Face a há um ano
Is it a good price for the season?
Mais caro do que em {n} de cada 10 anos nesta altura
Nos 0 % mais altos dos últimos 10 anos para esta época
Tipo de preço: Carcass at slaughterhouse (market price).
Steers (carcass R3) noutros países
| País | Último preço | Semana | Num ano | Data | Tipo de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Áustria · Média nacional | 6,72 €/kg | +0,04 | −7,7 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Alemanha · Média nacional | 6,68 €/kg | +0,11 | −13,1 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dinamarca · Média nacional | 5,87 €/kg | −0,05 | −9,7 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| França · Média nacional | 6,70 €/kg | −0,09 | −7,7 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Croácia · Média nacional | 5,93 €/kg | — | — | 3 de ago. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irlanda · Média nacional | 6,72 €/kg | −0,01 | −9,4 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itália · Média nacional | 6,93 €/kg | — | −2,1 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polônia · Média nacional | 6,15 €/kg | +0,04 | — | 5 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Romênia · Média nacional | 6,22 €/kg | +0,62 | +20,2 % | 19 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suécia · Média nacional | 7,90 €/kg | +0,16 | +20,6 % | 12 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Eslovênia · Média nacional | 6,46 €/kg | — | −3,7 % | 5 de out. de 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Sobre estes dados
Preço do Steers (carcass R3) em Média nacional (Portugal), tipo de preço: carcass at slaughterhouse (market price). Série com 323 dados desde 19 de out. de 2015, publicada pela Comissão Europeia a partir dos dados enviados por cada país.
Fonte: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licença: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..