Alemania › München
Precio de Triticale en München
Esta serie ya no se publica: el último dato es del 10 jun 2019.
¿A cuánto está?
Semana del 10 jun 2019 al 16 jun 2019
Salida de almacén · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
—frente a la semana anterior
—Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Tipo de precio: Salida de almacén. Precio del grano almacenado al salir del silo de un almacenista o cooperativa. Suele estar por encima del precio que cobra el agricultor en su explotación (en España, unos 12–16 €/t).
Triticale en otras plazas de Alemania
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| München | 177 €/t | — | — | 10 jun 2019 | Salida de almacén |
| Bremen | 230 €/t | — | +23,0 % | 5 oct 2026 | Salida de almacén |
| Dresden | 165 €/t | ±0 | +19,6 % | 8 abr 2019 | Salida de almacén |
| Erfurt | 155 €/t | +20 | +14,8 % | 9 jul 2018 | Salida de almacén |
| Köln | 219 €/t | — | — | 5 oct 2026 | Salida de almacén |
| Mannheim | 176 €/t | ±0 | +15,8 % | 1 abr 2019 | Salida de almacén |
| Media nacional | 168 €/t | +5 | +8,1 % | 20 jul 2026 | Media nacional |
| Würzburg | 178 €/t | +5 | +16,4 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
Triticale en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Wels | 198 €/t | ±0 | — | 12 oct 2026 | Salida de almacén |
| Unión Europea · Media nacional | 172 €/t | +0 | — | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Lituania · Media nacional | 162 €/t | −16 | +10,6 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Letonia · Media nacional | 163 €/t | −1 | +0,7 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Polonia · Media nacional | 180 €/t | +1 | +11,4 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Portugal · Alentejo | 216 €/t | ±0 | — | 19 oct 2026 | Salida de zona de producción |
Sobre estos datos
Precio de Triticale en München (Alemania), tipo de precio: salida de almacén. Serie con 20 datos desde el 7 dic 2015, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..