Alemania › Würzburg
Precio de Centeno panificable en Würzburg
¿A cuánto está?
Semana del 19 oct 2026 al 25 oct 2026
Salida de almacén · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −3frente a la semana anterior
▲ +11,6 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Normal para la época
Está en el 41 % más alto de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: Salida de almacén. Precio del grano almacenado al salir del silo de un almacenista o cooperativa. Suele estar por encima del precio que cobra el agricultor en su explotación (en España, unos 12–16 €/t).
Precio frente al abono
Para pagar una tonelada de abono nitrogenado hacen falta 2,44 t de centeno panificable. Hace un año hacían falta 2,16 t.
Abono nitrogenado: media UE de 1 sept 2026, 469 €/t. Cuantas menos toneladas, mejor para el agricultor.
Centeno panificable en otras plazas de Alemania
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Würzburg | 193 €/t | −3 | +11,6 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Bremen | 216 €/t | — | +19,7 % | 5 oct 2026 | Salida de almacén |
| Dresden | 160 €/t | ±0 | +6,7 % | 25 mar 2019 | Salida de almacén |
| Erfurt | 173 €/t | −5 | +5,2 % | 11 mar 2019 | Salida de almacén |
| Hamburg | 209 €/t | — | — | 19 may 2025 | Salida de almacén |
| Hannover | 229 €/t | — | +41,4 % | 23 ago 2021 | Salida de almacén |
| Köln | 205 €/t | −10 | +17,2 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| Mannheim | 197 €/t | −1 | +15,6 % | 19 oct 2026 | Salida de almacén |
| München | 214 €/t | — | — | 5 oct 2026 | Salida de almacén |
| Media nacional | 198 €/t | +20 | +7,4 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Stuttgart | 163 €/t | — | — | 2 dic 2019 | Salida de almacén |
Centeno panificable en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 206 €/t | ±0 | −1,4 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Chequia · Media nacional | 197 €/t | +3 | −1,9 % | 27 jul 2026 | Media nacional |
| Estonia · Estonia | 162 €/t | — | +19,8 % | 10 ago 2026 | Entregado al primer comprador |
| Unión Europea · Media nacional | 162 €/t | +1 | — | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Lituania · Vilnius | 146 €/t | — | +7,8 % | 21 sept 2026 | Entregado al primer comprador |
| Letonia · Media nacional | 168 €/t | +2 | +37,0 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Polonia · Media nacional | 155 €/t | −1 | +8,7 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
| Portugal · Tras-Os-Montes | 240 €/t | ±0 | +13,7 % | 19 oct 2026 | Salida de zona de producción |
Sobre estos datos
Precio de Centeno panificable en Würzburg (Alemania), tipo de precio: salida de almacén. Serie con 353 datos desde el 16 nov 2015, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..