Mezőgazdasági árak – Spanyolország
A legutóbb közzétett ár minden piacon – Spanyolország. Kattintson egy piacra a grafikonért és az idősorért.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Étkezési búza
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Huesca | 264 €/t | −2 | +21,8 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Zaragoza | 271 €/t | −3 | +22,5 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Burgos | 229 €/t | — | +20,2 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Castilla y León | 229 €/t | — | +19,2 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Soria | 229 €/t | — | +17,4 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 236 €/t | — | +16,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 231 €/t | — | +19,4 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 228 €/t | — | +20,3 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 229 €/t | — | +20,1 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Ávila | 230 €/t | — | +16,5 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Leon | 228 €/t | — | +18,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Lleida | 259 €/t | −1 | +16,8 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Navarra | 261 €/t | −3 | +17,0 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Segovia | 255 €/t | −1 | +18,1 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Albacete | 203 €/t | −3 | −6,8 % | 2025. szept. 22. | Raktárból |
| Barcelona | 227 €/t | +2 | −9,2 % | 2025. okt. 27. | Feldolgozónak leszállítva |
| Sevilla | 222 €/t | ±0 | −2,2 % | 2025. okt. 27. | Raktárból |
| Országos átlag | 208 €/t | — | −6,8 % | 2025. szept. 22. | Országos átlag |
| Cuenca | 199 €/t | +1 | −10,8 % | 2025. okt. 27. | Raktárból |
| Valencia | 172 €/t | −1 | — | 2016. jún. 27. | Kikötőbe leszállítva |
| Córdoba | 220 €/t | — | — | 2025. dec. 1. | Raktárból |
| Toledo | 225 €/t | — | — | 2026. jan. 26. | Raktárból |
Takarmányárpa
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Albacete | 230 €/t | −2 | +19,2 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Ciudad Real | 238 €/t | +0 | +20,9 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Segovia | 238 €/t | −2 | +25,3 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Palencia | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Valladolid | 242 €/t | −2 | +26,0 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Huesca | 240 €/t | −4 | +21,2 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Lleida | 245 €/t | −1 | +21,9 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Országos átlag | 225 €/t | +3 | +18,0 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
| Burgos | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Guadalajara | 231 €/t | ±0 | +20,6 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Toledo | 246 €/t | +1 | +25,6 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Castilla y León | 219 €/t | — | +24,4 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Soria | 217 €/t | — | +21,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 227 €/t | — | +24,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 221 €/t | — | +24,3 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Ávila | 221 €/t | — | +22,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Leon | 216 €/t | — | +21,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Navarra | 150 €/t | −3 | — | 2016. jún. 27. | Raktárból |
| Madrid | 184 €/t | — | — | 2015. nov. 16. | Feldolgozónak leszállítva |
Kukorica
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Lleida | 245 €/t | −5 | +15,6 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Navarra | 254 €/t | −3 | +18,1 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Zaragoza | 259 €/t | ±0 | +19,9 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Albacete | 244 €/t | −1 | +11,0 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Valladolid | 255 €/t | −2 | +15,1 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Sevilla | 251 €/t | −2 | +14,1 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Huesca | 250 €/t | −2 | +16,8 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Országos átlag | 224 €/t | — | −2,4 % | 2025. szept. 22. | Országos átlag |
| Madrid | 239 €/t | — | +1,3 % | 2025. szept. 22. | Feldolgozónak leszállítva |
| Badajoz | 256 €/t | −2 | +13,8 % | 2025. jan. 27. | Raktárból |
| Barcelona | 182 €/t | ±0 | −3,2 % | 2018. júl. 2. | Feldolgozónak leszállítva |
| Valencia | 180 €/t | ±0 | −0,6 % | 2018. júl. 2. | Kikötőbe leszállítva |
| Castilla y León | 213 €/t | — | −5,5 % | 2026. márc. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 214 €/t | — | −7,2 % | 2026. márc. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 212 €/t | — | −5,9 % | 2026. márc. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 217 €/t | — | −9,7 % | 2026. febr. 1. | Termelői ár |
Sörárpa
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Huesca | 234 €/t | +2 | +13,6 % | 2026. okt. 12. | Raktárból |
| Navarra | 245 €/t | +7 | +20,7 % | 2026. okt. 12. | Raktárból |
| Burgos | 219 €/t | — | +2,4 % | 2024. nov. 25. | Raktárból |
| Palencia | 190 €/t | −13 | −25,9 % | 2024. jún. 24. | Raktárból |
| Guadalajara | 178 €/t | −27 | −29,6 % | 2024. jún. 24. | Raktárból |
| Madrid | 252 €/t | +10 | −26,3 % | 2023. júl. 17. | Feldolgozónak leszállítva |
| Országos átlag | 181 €/t | −0 | — | 2016. febr. 22. | Országos átlag |
| Badajoz | 179 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Raktárból |
| Barcelona | 173 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Feldolgozónak leszállítva |
| Leon | 168 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Raktárból |
| Lleida | 165 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Raktárból |
| Sevilla | 185 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Raktárból |
| Valencia | 174 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Kikötőbe leszállítva |
| Valladolid | 172 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Raktárból |
| Zaragoza | 173 €/t | — | — | 2016. jan. 18. | Raktárból |
Varieties and grades (1)
Sörárpa (M2RH)
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 228 €/t | −3 | +6,8 % | 2026. júl. 27. | Országos átlag |
Takarmánybúza
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Burgos | 242 €/t | −2 | +19,7 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Lleida | 256 €/t | −1 | +17,7 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Navarra | 255 €/t | −3 | +18,3 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Segovia | 244 €/t | −1 | +20,4 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Sevilla | 246 €/t | −3 | +9,5 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Toledo | 255 €/t | −0 | +18,3 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Valladolid | 248 €/t | −1 | +20,1 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Zamora | 246 €/t | −1 | +16,7 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Huesca | 256 €/t | −2 | +15,9 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Zaragoza | 263 €/t | −2 | +18,6 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Palencia | 244 €/t | −0 | +20,3 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Córdoba | 217 €/t | — | — | 2025. nov. 17. | Raktárból |
Takarmányrozs
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Castilla y León | 202 €/t | — | +23,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 196 €/t | — | +22,7 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Burgos | 199 €/t | — | +23,4 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 196 €/t | — | +22,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Soria | 202 €/t | — | +24,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Segovia | 205 €/t | — | +27,5 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 206 €/t | — | +28,1 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Ávila | 204 €/t | — | +24,5 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Leon | 195 €/t | — | +18,2 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 217 €/t | — | +26,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
Takarmányzab
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Castilla y León | 198 €/t | — | +43,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 197 €/t | — | +42,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Burgos | 198 €/t | — | +43,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 199 €/t | — | +43,2 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 200 €/t | — | +40,7 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Leon | 199 €/t | — | +46,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 185 €/t | — | +22,8 % | 2019. dec. 1. | Termelői ár |
| Ávila | 172 €/t | — | +27,5 % | 2019. okt. 1. | Termelői ár |
Durumbúza
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Zaragoza | 310 €/t | ±0 | +12,7 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Sevilla | 290 €/t | +7 | +20,8 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Országos átlag | 255 €/t | −3 | −8,5 % | 2025. szept. 22. | Országos átlag |
| Córdoba | 238 €/t | −2 | −16,5 % | 2025. okt. 20. | Raktárból |
| Cadiz | 246 €/t | −3 | −10,5 % | 2025. szept. 22. | Raktárból |
🌻 Oilseeds
Sunflower seed
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Centro | 514 €/t | ±0 | +14,7 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Norte | 508 €/t | +17 | +13,0 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Sur | 572 €/t | ±0 | +24,4 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Országos átlag | 533 €/t | +8 | +17,5 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Castilla y León | 447 €/t | — | +2,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Segovia | 449 €/t | — | +4,4 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 438 €/t | — | +2,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 498 €/t | — | +8,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 452 €/t | — | −2,3 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Soria | 450 €/t | — | ±0,0 % | 2025. dec. 1. | Termelői ár |
| Burgos | 469 €/t | — | +6,6 % | 2026. febr. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 421 €/t | — | −6,4 % | 2025. dec. 1. | Termelői ár |
| Leon | 436 €/t | — | +0,3 % | 2025. nov. 1. | Termelői ár |
| Ávila | 305 €/t | — | +2,5 % | 2019. nov. 1. | Termelői ár |
Varieties and grades (1)
High-oleic sunflower seed
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Centro | 536 €/t | ±0 | +0,8 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Norte | 563 €/t | ±0 | +1,0 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Sur | 582 €/t | ±0 | +6,7 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Országos átlag | 566 €/t | ±0 | +3,0 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
Rapeseed
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 500 €/t | +24 | +18,8 % | 2026. okt. 19. | Raktárból |
| Ávila | 401 €/t | — | −32,8 % | 2023. júl. 1. | Termelői ár |
| Castilla y León | 385 €/t | — | −35,9 % | 2023. júl. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 406 €/t | — | −33,1 % | 2023. júl. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 396 €/t | — | −33,7 % | 2023. júl. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 365 €/t | — | −39,1 % | 2023. júl. 1. | Termelői ár |
| Norte | 626 €/t | — | — | 2022. okt. 31. | Raktárból |
Soya meal (40-50% protein)
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 435 €/t | −4 | +35,1 % | 2026. okt. 19. | DEPPROC |
Crude soya bean oil
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1392 €/t | +17 | +8,4 % | 2026. okt. 19. | DEPPROC |
Sunflower seed meal (from dehulled seeds)
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 237 €/t | +2 | +21,5 % | 2026. okt. 19. | DEPPROC |
Crude sunflower oil
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1457 €/t | +7 | +8,1 % | 2026. okt. 19. | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
High-oleic crude sunflower oil
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1608 €/t | +19 | −1,0 % | 2026. okt. 19. | DEPPROC |
🫘 Pulses and forage
Vetch (forage)
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Castilla y León | 165 €/t | — | +26,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Leon | 165 €/t | — | +26,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Segovia | 157 €/t | — | +8,1 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 158 €/t | — | +33,9 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Soria | 160 €/t | — | +33,3 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Burgos | 165 €/t | — | +26,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 165 €/t | — | +43,5 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Ávila | 151 €/t | — | +37,3 % | 2026. jún. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 138 €/t | — | +27,4 % | 2026. jún. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 156 €/t | — | +35,9 % | 2026. jún. 1. | Termelői ár |
Dry beans
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Castilla y León | 1400 €/t | — | +25,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 1400 €/t | — | +25,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Burgos | 1400 €/t | — | +25,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 1100 €/t | — | −22,4 % | 2025. dec. 1. | Termelői ár |
| Leon | 1420 €/t | — | +8,4 % | 2025. dec. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 1500 €/t | — | −50,0 % | 2022. nov. 1. | Termelői ár |
| Ávila | 1700 €/t | — | ±0,0 % | 2025. nov. 1. | Termelői ár |
| Segovia | 1250 €/t | — | +4,2 % | 2019. dec. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 1420 €/t | — | −2,1 % | 2025. nov. 1. | Termelői ár |
Vetch (grain)
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Castilla y León | 430 €/t | — | +18,2 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Burgos | 420 €/t | — | +16,7 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Segovia | 420 €/t | — | +5,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Leon | 388 €/t | — | +10,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 385 €/t | — | +1,3 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 450 €/t | — | +28,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 365 €/t | — | +14,1 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Soria | 410 €/t | — | +13,9 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 440 €/t | — | +15,8 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
Alfalfa hay (bales)
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Burgos | 216 €/t | — | +21,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Castilla y León | 223 €/t | — | +26,7 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 222 €/t | — | +24,2 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 235 €/t | — | +31,3 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 215 €/t | — | +20,3 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Leon | 215 €/t | — | +30,3 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Országos átlag | 250 €/t | — | +22,2 % | 2026. szept. 1. | DEPPROC |
| Ávila | 231 €/t | — | +35,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
Chickpeas
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Castilla y León | 660 €/t | — | +2,8 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 680 €/t | — | +4,6 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Zamora | 706 €/t | — | −5,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Országos átlag | 460 €/t | — | −20,2 % | 2026. szept. 1. | DEPPROC |
| Leon | 600 €/t | — | ±0,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 628 €/t | — | +28,2 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Valladolid | 600 €/t | — | +5,3 % | 2026. aug. 1. | Termelői ár |
| Segovia | 620 €/t | — | −18,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
Lentils
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Castilla y León | 798 €/t | — | −13,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Salamanca | 1100 €/t | — | −33,3 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Országos átlag | 884 €/t | — | −14,1 % | 2026. szept. 1. | DEPPROC |
| Valladolid | 710 €/t | — | ±0,0 % | 2026. júl. 1. | Termelői ár |
| Burgos | 710 €/t | — | +1,4 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Palencia | 700 €/t | — | ±0,0 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
| Soria | 650 €/t | — | +10,2 % | 2019. nov. 1. | Termelői ár |
Varieties and grades (1)
Feed lentils
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 690 €/t | — | — | 2022. jún. 1. | Termelői ár |
Alfalfa pellets
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 192 €/t | — | +15,6 % | 2026. szept. 1. | DEPPROC |
Broad beans
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 276 €/t | — | −0,6 % | 2026. szept. 1. | DEPPROC |
Varieties and grades (2)
Feed broad beans
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 386 €/t | — | +44,3 % | 2022. máj. 1. | Termelői ár |
Food broad beans
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 443 €/t | — | — | 2022. jún. 1. | Termelői ár |
Peas
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 247 €/t | — | +4,1 % | 2026. szept. 1. | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
Feed peas
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 395 €/t | — | +51,8 % | 2022. jún. 1. | Termelői ár |
🫒 Olive oil
Szűz olívaolaj
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 3,01 €/kg | −0,01 | −14,3 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Córdoba | 3,02 €/kg | ±0,00 | −15,6 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Granada | 2,98 €/kg | −0,02 | −15,0 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Jaén | 3,01 €/kg | −0,02 | −14,2 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Tarragona | 3,20 €/kg | ±0,00 | −22,0 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Toledo | 3,25 €/kg | ±0,00 | −16,7 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Sevilla | 2,95 €/kg | ±0,00 | −8,5 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Badajoz | 2,90 €/kg | ±0,00 | −17,1 % | 2026. okt. 12. | Nincs megadva |
Lampante olívaolaj
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 2,87 €/kg | −0,01 | −14,9 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Córdoba | 2,90 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Jaén | 2,89 €/kg | −0,02 | −14,7 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Tarragona | 2,65 €/kg | ±0,00 | −17,2 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Málaga | 2,88 €/kg | −0,02 | −14,0 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Sevilla | 2,85 €/kg | ±0,00 | −10,9 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Badajoz | 2,47 €/kg | — | −26,3 % | 2026. okt. 5. | Nincs megadva |
Extra szűz olívaolaj
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 3,24 €/kg | −0,02 | −23,5 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Córdoba | 3,30 €/kg | ±0,00 | −21,8 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Jaén | 3,24 €/kg | −0,05 | −23,6 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Sevilla | 3,13 €/kg | −0,02 | −27,0 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Tarragona | 3,55 €/kg | ±0,00 | −24,5 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Toledo | 3,50 €/kg | ±0,00 | −27,1 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Málaga | 3,08 €/kg | −0,02 | −22,5 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
Finomított olívaolaj
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Jaén | 2,98 €/kg | ±0,00 | −12,5 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Országos átlag | 3,21 €/kg | ±0,00 | −6,3 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Tarragona | 3,00 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Córdoba | 3,00 €/kg | ±0,00 | −13,9 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Sevilla | 3,57 €/kg | ±0,00 | +5,8 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
Nyers olívapogácsa-olaj
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,23 €/kg | −0,00 | −3,5 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Córdoba | 1,27 €/kg | ±0,00 | −0,8 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Jaén | 1,14 €/kg | −0,01 | −8,8 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Tarragona | 1,15 €/kg | ±0,00 | −23,3 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
Finomított olívapogácsa-olaj
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,81 €/kg | −0,02 | −11,1 % | 2026. okt. 19. | Nincs megadva |
| Córdoba | 2,08 €/kg | — | — | 2026. jan. 5. | Nincs megadva |
| Jaén | 2,13 €/kg | — | — | 2026. jan. 5. | Nincs megadva |
| Tarragona | 2,00 €/kg | — | — | 2026. jan. 5. | Nincs megadva |
Olívapogácsa-olaj
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Córdoba | 1,06 €/kg | +0,01 | — | 2010. jún. 28. | Nincs megadva |
| Jaén | 1,07 €/kg | −0,01 | — | 2010. jún. 28. | Nincs megadva |
| Országos átlag | 1,07 €/kg | −0,00 | — | 2010. jún. 28. | Nincs megadva |
| Tarragona | 1,08 €/kg | ±0,00 | — | 2010. jún. 28. | Nincs megadva |
🍎 Fruit
Apples for processing
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 0,12 €/kg | — | −0,9 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
Apricots · large pack
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,40 €/kg | −0,10 | −19,7 % | 2026. aug. 24. | Ex-packaging station |
Apricots · small pack
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,70 €/kg | −0,15 | −18,2 % | 2026. aug. 24. | Ex-packaging station |
Bananas
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 2,20 €/kg | +0,06 | +18,9 % | 2026. okt. 19. | Retail buying price |
Varieties and grades (1)
Bananas · EU origin
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 2,09 €/kg | — | — | 2026. szept. 1. | Retail selling price |
Cherries
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 2026. aug. 24. | Ex-packaging station |
Varieties and grades (1)
Cherries · sweet varieties
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 2026. aug. 24. | Ex-packaging station |
Lemons
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,28 €/kg | −0,09 | −27,4 % | 2026. okt. 19. | Ex-packaging station |
Melons
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,35 €/kg | ±0,00 | +137,3 % | 2026. okt. 19. | Ex-packaging station |
Varieties and grades (2)
Melons · Charentais/cantaloupe
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 0,42 €/kg | −0,09 | — | 2017. júl. 17. | Ex-packaging station |
Melons · Galia
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 0,34 €/kg | −0,01 | −14,1 % | 2017. júl. 17. | Ex-packaging station |
Nectarines for processing
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 0,30 €/kg | — | +566,7 % | 2026. szept. 1. | Termelői ár |
Nectarines
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,03 €/kg | −0,00 | +8,4 % | 2026. okt. 19. | Ex-packaging station |
Varieties and grades (5)
Nectarines · flat, size A/B, 5 kg trays
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 4,48 €/kg | — | — | 2025. júl. 1. | Retail selling price |
Nectarines · flat
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 0,53 €/kg | +0,06 | — | 2026. szept. 28. | Termelői ár |
Nectarines · national weighted average
