Lauksaimniecības cenas: Spānija
Pēdējā publicētā cena katrā tirgū (Spānija). Noklikšķiniet uz tirgus, lai redzētu grafiku un vēsturi.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Pārtikas kvieši
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Huesca | 264 €/t | −2 | +21,8 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Zaragoza | 271 €/t | −3 | +22,5 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Burgos | 229 €/t | — | +20,2 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Castilla y León | 229 €/t | — | +19,2 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Soria | 229 €/t | — | +17,4 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Salamanca | 236 €/t | — | +16,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 231 €/t | — | +19,4 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valladolid | 228 €/t | — | +20,3 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 229 €/t | — | +20,1 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Ávila | 230 €/t | — | +16,5 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Leon | 228 €/t | — | +18,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Lleida | 259 €/t | −1 | +16,8 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Navarra | 261 €/t | −3 | +17,0 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Segovia | 255 €/t | −1 | +18,1 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Albacete | 203 €/t | −3 | −6,8 % | 2025. g. 22. sept. | No noliktavas |
| Barcelona | 227 €/t | +2 | −9,2 % | 2025. g. 27. okt. | Piegādāts pārstrādātājam |
| Sevilla | 222 €/t | ±0 | −2,2 % | 2025. g. 27. okt. | No noliktavas |
| Valsts vidējā | 208 €/t | — | −6,8 % | 2025. g. 22. sept. | Valsts vidējā |
| Cuenca | 199 €/t | +1 | −10,8 % | 2025. g. 27. okt. | No noliktavas |
| Valencia | 172 €/t | −1 | — | 2016. g. 27. jūn. | Piegādāts ostā |
| Córdoba | 220 €/t | — | — | 2025. g. 1. dec. | No noliktavas |
| Toledo | 225 €/t | — | — | 2026. g. 26. janv. | No noliktavas |
Lopbarības mieži
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Albacete | 230 €/t | −2 | +19,2 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Ciudad Real | 238 €/t | +0 | +20,9 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Segovia | 238 €/t | −2 | +25,3 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Palencia | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valladolid | 242 €/t | −2 | +26,0 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Huesca | 240 €/t | −4 | +21,2 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Lleida | 245 €/t | −1 | +21,9 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valsts vidējā | 225 €/t | +3 | +18,0 % | 2026. g. 27. jūl. | Valsts vidējā |
| Burgos | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Guadalajara | 231 €/t | ±0 | +20,6 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Toledo | 246 €/t | +1 | +25,6 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Castilla y León | 219 €/t | — | +24,4 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Soria | 217 €/t | — | +21,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Salamanca | 227 €/t | — | +24,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 221 €/t | — | +24,3 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Ávila | 221 €/t | — | +22,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Leon | 216 €/t | — | +21,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Navarra | 150 €/t | −3 | — | 2016. g. 27. jūn. | No noliktavas |
| Madrid | 184 €/t | — | — | 2015. g. 16. nov. | Piegādāts pārstrādātājam |
Kukurūza
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Lleida | 245 €/t | −5 | +15,6 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Navarra | 254 €/t | −3 | +18,1 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Zaragoza | 259 €/t | ±0 | +19,9 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Albacete | 244 €/t | −1 | +11,0 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valladolid | 255 €/t | −2 | +15,1 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Sevilla | 251 €/t | −2 | +14,1 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Huesca | 250 €/t | −2 | +16,8 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valsts vidējā | 224 €/t | — | −2,4 % | 2025. g. 22. sept. | Valsts vidējā |
| Madrid | 239 €/t | — | +1,3 % | 2025. g. 22. sept. | Piegādāts pārstrādātājam |
| Badajoz | 256 €/t | −2 | +13,8 % | 2025. g. 27. janv. | No noliktavas |
| Barcelona | 182 €/t | ±0 | −3,2 % | 2018. g. 2. jūl. | Piegādāts pārstrādātājam |
| Valencia | 180 €/t | ±0 | −0,6 % | 2018. g. 2. jūl. | Piegādāts ostā |
| Castilla y León | 213 €/t | — | −5,5 % | 2026. g. 1. marts | Saimniecībā |
| Zamora | 214 €/t | — | −7,2 % | 2026. g. 1. marts | Saimniecībā |
| Palencia | 212 €/t | — | −5,9 % | 2026. g. 1. marts | Saimniecībā |
| Salamanca | 217 €/t | — | −9,7 % | 2026. g. 1. febr. | Saimniecībā |
Alus mieži
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Huesca | 234 €/t | +2 | +13,6 % | 2026. g. 12. okt. | No noliktavas |
| Navarra | 245 €/t | +7 | +20,7 % | 2026. g. 12. okt. | No noliktavas |
| Burgos | 219 €/t | — | +2,4 % | 2024. g. 25. nov. | No noliktavas |
| Palencia | 190 €/t | −13 | −25,9 % | 2024. g. 24. jūn. | No noliktavas |
| Guadalajara | 178 €/t | −27 | −29,6 % | 2024. g. 24. jūn. | No noliktavas |
| Madrid | 252 €/t | +10 | −26,3 % | 2023. g. 17. jūl. | Piegādāts pārstrādātājam |
| Valsts vidējā | 181 €/t | −0 | — | 2016. g. 22. febr. | Valsts vidējā |
| Badajoz | 179 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | No noliktavas |
| Barcelona | 173 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | Piegādāts pārstrādātājam |
| Leon | 168 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | No noliktavas |
| Lleida | 165 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | No noliktavas |
| Sevilla | 185 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | No noliktavas |
| Valencia | 174 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | Piegādāts ostā |
| Valladolid | 172 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | No noliktavas |
| Zaragoza | 173 €/t | — | — | 2016. g. 18. janv. | No noliktavas |
Varieties and grades (1)
Alus mieži (M2RH)
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 228 €/t | −3 | +6,8 % | 2026. g. 27. jūl. | Valsts vidējā |
Lopbarības kvieši
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Burgos | 242 €/t | −2 | +19,7 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Lleida | 256 €/t | −1 | +17,7 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Navarra | 255 €/t | −3 | +18,3 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Segovia | 244 €/t | −1 | +20,4 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Sevilla | 246 €/t | −3 | +9,5 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Toledo | 255 €/t | −0 | +18,3 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valladolid | 248 €/t | −1 | +20,1 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Zamora | 246 €/t | −1 | +16,7 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Huesca | 256 €/t | −2 | +15,9 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Zaragoza | 263 €/t | −2 | +18,6 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Palencia | 244 €/t | −0 | +20,3 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Córdoba | 217 €/t | — | — | 2025. g. 17. nov. | No noliktavas |
Lopbarības rudzi
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Castilla y León | 202 €/t | — | +23,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valladolid | 196 €/t | — | +22,7 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Burgos | 199 €/t | — | +23,4 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 196 €/t | — | +22,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Soria | 202 €/t | — | +24,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Segovia | 205 €/t | — | +27,5 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 206 €/t | — | +28,1 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Ávila | 204 €/t | — | +24,5 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Leon | 195 €/t | — | +18,2 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Salamanca | 217 €/t | — | +26,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
Lopbarības auzas
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Castilla y León | 198 €/t | — | +43,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valladolid | 197 €/t | — | +42,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Burgos | 198 €/t | — | +43,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 199 €/t | — | +43,2 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 200 €/t | — | +40,7 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Leon | 199 €/t | — | +46,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Salamanca | 185 €/t | — | +22,8 % | 2019. g. 1. dec. | Saimniecībā |
| Ávila | 172 €/t | — | +27,5 % | 2019. g. 1. okt. | Saimniecībā |
Cietie kvieši
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Zaragoza | 310 €/t | ±0 | +12,7 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Sevilla | 290 €/t | +7 | +20,8 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valsts vidējā | 255 €/t | −3 | −8,5 % | 2025. g. 22. sept. | Valsts vidējā |
| Córdoba | 238 €/t | −2 | −16,5 % | 2025. g. 20. okt. | No noliktavas |
| Cadiz | 246 €/t | −3 | −10,5 % | 2025. g. 22. sept. | No noliktavas |
🌻 Oilseeds
Sunflower seed
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Centro | 514 €/t | ±0 | +14,7 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Norte | 508 €/t | +17 | +13,0 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Sur | 572 €/t | ±0 | +24,4 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valsts vidējā | 533 €/t | +8 | +17,5 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Castilla y León | 447 €/t | — | +2,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Segovia | 449 €/t | — | +4,4 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 438 €/t | — | +2,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Salamanca | 498 €/t | — | +8,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valladolid | 452 €/t | — | −2,3 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Soria | 450 €/t | — | ±0,0 % | 2025. g. 1. dec. | Saimniecībā |
| Burgos | 469 €/t | — | +6,6 % | 2026. g. 1. febr. | Saimniecībā |
| Zamora | 421 €/t | — | −6,4 % | 2025. g. 1. dec. | Saimniecībā |
| Leon | 436 €/t | — | +0,3 % | 2025. g. 1. nov. | Saimniecībā |
| Ávila | 305 €/t | — | +2,5 % | 2019. g. 1. nov. | Saimniecībā |
Varieties and grades (1)
High-oleic sunflower seed
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Centro | 536 €/t | ±0 | +0,8 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Norte | 563 €/t | ±0 | +1,0 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Sur | 582 €/t | ±0 | +6,7 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Valsts vidējā | 566 €/t | ±0 | +3,0 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
Rapeseed
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 500 €/t | +24 | +18,8 % | 2026. g. 19. okt. | No noliktavas |
| Ávila | 401 €/t | — | −32,8 % | 2023. g. 1. jūl. | Saimniecībā |
| Castilla y León | 385 €/t | — | −35,9 % | 2023. g. 1. jūl. | Saimniecībā |
| Salamanca | 406 €/t | — | −33,1 % | 2023. g. 1. jūl. | Saimniecībā |
| Valladolid | 396 €/t | — | −33,7 % | 2023. g. 1. jūl. | Saimniecībā |
| Zamora | 365 €/t | — | −39,1 % | 2023. g. 1. jūl. | Saimniecībā |
| Norte | 626 €/t | — | — | 2022. g. 31. okt. | No noliktavas |
Soya meal (40-50% protein)
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 435 €/t | −4 | +35,1 % | 2026. g. 19. okt. | DEPPROC |
Crude soya bean oil
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 1392 €/t | +17 | +8,4 % | 2026. g. 19. okt. | DEPPROC |
Sunflower seed meal (from dehulled seeds)
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 237 €/t | +2 | +21,5 % | 2026. g. 19. okt. | DEPPROC |
Crude sunflower oil
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 1457 €/t | +7 | +8,1 % | 2026. g. 19. okt. | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
High-oleic crude sunflower oil
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 1608 €/t | +19 | −1,0 % | 2026. g. 19. okt. | DEPPROC |
🫘 Pulses and forage
Vetch (forage)
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Castilla y León | 165 €/t | — | +26,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Leon | 165 €/t | — | +26,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Segovia | 157 €/t | — | +8,1 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Palencia | 158 €/t | — | +33,9 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Soria | 160 €/t | — | +33,3 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Burgos | 165 €/t | — | +26,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 165 €/t | — | +43,5 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Ávila | 151 €/t | — | +37,3 % | 2026. g. 1. jūn. | Saimniecībā |
| Valladolid | 138 €/t | — | +27,4 % | 2026. g. 1. jūn. | Saimniecībā |
| Salamanca | 156 €/t | — | +35,9 % | 2026. g. 1. jūn. | Saimniecībā |
Dry beans
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Castilla y León | 1400 €/t | — | +25,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 1400 €/t | — | +25,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Burgos | 1400 €/t | — | +25,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 1100 €/t | — | −22,4 % | 2025. g. 1. dec. | Saimniecībā |
| Leon | 1420 €/t | — | +8,4 % | 2025. g. 1. dec. | Saimniecībā |
| Valladolid | 1500 €/t | — | −50,0 % | 2022. g. 1. nov. | Saimniecībā |
| Ávila | 1700 €/t | — | ±0,0 % | 2025. g. 1. nov. | Saimniecībā |
| Segovia | 1250 €/t | — | +4,2 % | 2019. g. 1. dec. | Saimniecībā |
| Salamanca | 1420 €/t | — | −2,1 % | 2025. g. 1. nov. | Saimniecībā |
Vetch (grain)
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Castilla y León | 430 €/t | — | +18,2 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Burgos | 420 €/t | — | +16,7 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Segovia | 420 €/t | — | +5,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Leon | 388 €/t | — | +10,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valladolid | 385 €/t | — | +1,3 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Palencia | 450 €/t | — | +28,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 365 €/t | — | +14,1 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Soria | 410 €/t | — | +13,9 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Salamanca | 440 €/t | — | +15,8 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
Alfalfa hay (bales)
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Burgos | 216 €/t | — | +21,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Castilla y León | 223 €/t | — | +26,7 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 222 €/t | — | +24,2 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 235 €/t | — | +31,3 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valladolid | 215 €/t | — | +20,3 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Leon | 215 €/t | — | +30,3 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valsts vidējā | 250 €/t | — | +22,2 % | 2026. g. 1. sept. | DEPPROC |
| Ávila | 231 €/t | — | +35,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
Chickpeas
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Castilla y León | 660 €/t | — | +2,8 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Salamanca | 680 €/t | — | +4,6 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Zamora | 706 €/t | — | −5,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valsts vidējā | 460 €/t | — | −20,2 % | 2026. g. 1. sept. | DEPPROC |
| Leon | 600 €/t | — | ±0,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 628 €/t | — | +28,2 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valladolid | 600 €/t | — | +5,3 % | 2026. g. 1. aug. | Saimniecībā |
| Segovia | 620 €/t | — | −18,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
Lentils
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Castilla y León | 798 €/t | — | −13,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Salamanca | 1100 €/t | — | −33,3 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Valsts vidējā | 884 €/t | — | −14,1 % | 2026. g. 1. sept. | DEPPROC |
| Valladolid | 710 €/t | — | ±0,0 % | 2026. g. 1. jūl. | Saimniecībā |
| Burgos | 710 €/t | — | +1,4 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Palencia | 700 €/t | — | ±0,0 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
| Soria | 650 €/t | — | +10,2 % | 2019. g. 1. nov. | Saimniecībā |
Varieties and grades (1)
Feed lentils
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 690 €/t | — | — | 2022. g. 1. jūn. | Saimniecībā |
Alfalfa pellets
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 192 €/t | — | +15,6 % | 2026. g. 1. sept. | DEPPROC |
Broad beans
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 276 €/t | — | −0,6 % | 2026. g. 1. sept. | DEPPROC |
Varieties and grades (2)
Feed broad beans
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 386 €/t | — | +44,3 % | 2022. g. 1. maijs | Saimniecībā |
Food broad beans
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 443 €/t | — | — | 2022. g. 1. jūn. | Saimniecībā |
Peas
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 247 €/t | — | +4,1 % | 2026. g. 1. sept. | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
Feed peas
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 395 €/t | — | +51,8 % | 2022. g. 1. jūn. | Saimniecībā |
🫒 Olive oil
Neapstrādāta olīveļļa
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 3,01 €/kg | −0,01 | −14,3 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Córdoba | 3,02 €/kg | ±0,00 | −15,6 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Granada | 2,98 €/kg | −0,02 | −15,0 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Jaén | 3,01 €/kg | −0,02 | −14,2 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Tarragona | 3,20 €/kg | ±0,00 | −22,0 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Toledo | 3,25 €/kg | ±0,00 | −16,7 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Sevilla | 2,95 €/kg | ±0,00 | −8,5 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Badajoz | 2,90 €/kg | ±0,00 | −17,1 % | 2026. g. 12. okt. | Nav norādīts |
Lampante olīveļļa
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 2,87 €/kg | −0,01 | −14,9 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Córdoba | 2,90 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Jaén | 2,89 €/kg | −0,02 | −14,7 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Tarragona | 2,65 €/kg | ±0,00 | −17,2 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Málaga | 2,88 €/kg | −0,02 | −14,0 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Sevilla | 2,85 €/kg | ±0,00 | −10,9 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Badajoz | 2,47 €/kg | — | −26,3 % | 2026. g. 5. okt. | Nav norādīts |
Neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 3,24 €/kg | −0,02 | −23,5 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Córdoba | 3,30 €/kg | ±0,00 | −21,8 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Jaén | 3,24 €/kg | −0,05 | −23,6 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Sevilla | 3,13 €/kg | −0,02 | −27,0 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Tarragona | 3,55 €/kg | ±0,00 | −24,5 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Toledo | 3,50 €/kg | ±0,00 | −27,1 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Málaga | 3,08 €/kg | −0,02 | −22,5 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
Rafinēta olīveļļa
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Jaén | 2,98 €/kg | ±0,00 | −12,5 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Valsts vidējā | 3,21 €/kg | ±0,00 | −6,3 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Tarragona | 3,00 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Córdoba | 3,00 €/kg | ±0,00 | −13,9 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Sevilla | 3,57 €/kg | ±0,00 | +5,8 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
Jēla olīvu izspaidu eļļa
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 1,23 €/kg | −0,00 | −3,5 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Córdoba | 1,27 €/kg | ±0,00 | −0,8 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Jaén | 1,14 €/kg | −0,01 | −8,8 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Tarragona | 1,15 €/kg | ±0,00 | −23,3 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
Rafinēta olīvu izspaidu eļļa
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 1,81 €/kg | −0,02 | −11,1 % | 2026. g. 19. okt. | Nav norādīts |
| Córdoba | 2,08 €/kg | — | — | 2026. g. 5. janv. | Nav norādīts |
| Jaén | 2,13 €/kg | — | — | 2026. g. 5. janv. | Nav norādīts |
| Tarragona | 2,00 €/kg | — | — | 2026. g. 5. janv. | Nav norādīts |
Olīvu izspaidu eļļa
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Córdoba | 1,06 €/kg | +0,01 | — | 2010. g. 28. jūn. | Nav norādīts |
| Jaén | 1,07 €/kg | −0,01 | — | 2010. g. 28. jūn. | Nav norādīts |
| Valsts vidējā | 1,07 €/kg | −0,00 | — | 2010. g. 28. jūn. | Nav norādīts |
| Tarragona | 1,08 €/kg | ±0,00 | — | 2010. g. 28. jūn. | Nav norādīts |
🍎 Fruit
Apples for processing
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 0,12 €/kg | — | −0,9 % | 2026. g. 1. sept. | Saimniecībā |
Apricots · large pack
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 1,40 €/kg | −0,10 | −19,7 % | 2026. g. 24. aug. | Ex-packaging station |
Apricots · small pack
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 1,70 €/kg | −0,15 | −18,2 % | 2026. g. 24. aug. | Ex-packaging station |
Bananas
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 2,20 €/kg | +0,06 | +18,9 % | 2026. g. 19. okt. | Retail buying price |
Varieties and grades (1)
Bananas · EU origin
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 2,09 €/kg | — | — | 2026. g. 1. sept. | Retail selling price |
Cherries
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
| Valsts vidējā | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 2026. g. 24. aug. | Ex-packaging station |
Varieties and grades (1)
Cherries · sweet varieties
| Tirgus | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|
