Landbouwprijzen in Spanje
Laatst gepubliceerde prijs op elke markt in Spanje. Klik op een markt voor grafiek en historie.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Baktarwe
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Huesca | 264 €/t | −2 | +21,8 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Zaragoza | 271 €/t | −3 | +22,5 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Burgos | 229 €/t | — | +20,2 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Castilla y León | 229 €/t | — | +19,2 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Soria | 229 €/t | — | +17,4 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 236 €/t | — | +16,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 231 €/t | — | +19,4 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 228 €/t | — | +20,3 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 229 €/t | — | +20,1 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Ávila | 230 €/t | — | +16,5 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Leon | 228 €/t | — | +18,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Lleida | 259 €/t | −1 | +16,8 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Navarra | 261 €/t | −3 | +17,0 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Segovia | 255 €/t | −1 | +18,1 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Albacete | 203 €/t | −3 | −6,8 % | 22 sep 2025 | Af silo |
| Barcelona | 227 €/t | +2 | −9,2 % | 27 okt 2025 | Geleverd verwerker |
| Sevilla | 222 €/t | ±0 | −2,2 % | 27 okt 2025 | Af silo |
| Landelijk gemiddelde | 208 €/t | — | −6,8 % | 22 sep 2025 | Landelijk gemiddelde |
| Cuenca | 199 €/t | +1 | −10,8 % | 27 okt 2025 | Af silo |
| Valencia | 172 €/t | −1 | — | 27 jun 2016 | Geleverd haven |
| Córdoba | 220 €/t | — | — | 1 dec 2025 | Af silo |
| Toledo | 225 €/t | — | — | 26 jan 2026 | Af silo |
Voedergerst
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Albacete | 230 €/t | −2 | +19,2 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Ciudad Real | 238 €/t | +0 | +20,9 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Segovia | 238 €/t | −2 | +25,3 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Palencia | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Valladolid | 242 €/t | −2 | +26,0 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Huesca | 240 €/t | −4 | +21,2 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Lleida | 245 €/t | −1 | +21,9 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Landelijk gemiddelde | 225 €/t | +3 | +18,0 % | 27 jul 2026 | Landelijk gemiddelde |
| Burgos | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Guadalajara | 231 €/t | ±0 | +20,6 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Toledo | 246 €/t | +1 | +25,6 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Castilla y León | 219 €/t | — | +24,4 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Soria | 217 €/t | — | +21,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 227 €/t | — | +24,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 221 €/t | — | +24,3 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Ávila | 221 €/t | — | +22,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Leon | 216 €/t | — | +21,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Navarra | 150 €/t | −3 | — | 27 jun 2016 | Af silo |
| Madrid | 184 €/t | — | — | 16 nov 2015 | Geleverd verwerker |
Maïs
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Lleida | 245 €/t | −5 | +15,6 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Navarra | 254 €/t | −3 | +18,1 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Zaragoza | 259 €/t | ±0 | +19,9 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Albacete | 244 €/t | −1 | +11,0 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Valladolid | 255 €/t | −2 | +15,1 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Sevilla | 251 €/t | −2 | +14,1 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Huesca | 250 €/t | −2 | +16,8 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Landelijk gemiddelde | 224 €/t | — | −2,4 % | 22 sep 2025 | Landelijk gemiddelde |
| Madrid | 239 €/t | — | +1,3 % | 22 sep 2025 | Geleverd verwerker |
| Badajoz | 256 €/t | −2 | +13,8 % | 27 jan 2025 | Af silo |
| Barcelona | 182 €/t | ±0 | −3,2 % | 2 jul 2018 | Geleverd verwerker |
| Valencia | 180 €/t | ±0 | −0,6 % | 2 jul 2018 | Geleverd haven |
| Castilla y León | 213 €/t | — | −5,5 % | 1 mrt 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 214 €/t | — | −7,2 % | 1 mrt 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 212 €/t | — | −5,9 % | 1 mrt 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 217 €/t | — | −9,7 % | 1 feb 2026 | Af boerderij |
Brouwgerst
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Huesca | 234 €/t | +2 | +13,6 % | 12 okt 2026 | Af silo |
| Navarra | 245 €/t | +7 | +20,7 % | 12 okt 2026 | Af silo |
| Burgos | 219 €/t | — | +2,4 % | 25 nov 2024 | Af silo |
| Palencia | 190 €/t | −13 | −25,9 % | 24 jun 2024 | Af silo |
| Guadalajara | 178 €/t | −27 | −29,6 % | 24 jun 2024 | Af silo |
| Madrid | 252 €/t | +10 | −26,3 % | 17 jul 2023 | Geleverd verwerker |
| Landelijk gemiddelde | 181 €/t | −0 | — | 22 feb 2016 | Landelijk gemiddelde |
| Badajoz | 179 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Af silo |
| Barcelona | 173 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Geleverd verwerker |
| Leon | 168 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Af silo |
| Lleida | 165 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Af silo |
| Sevilla | 185 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Af silo |
| Valencia | 174 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Geleverd haven |
| Valladolid | 172 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Af silo |
| Zaragoza | 173 €/t | — | — | 18 jan 2016 | Af silo |
Varieties and grades (1)
Brouwgerst (M2RH)
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 228 €/t | −3 | +6,8 % | 27 jul 2026 | Landelijk gemiddelde |
Voertarwe
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Burgos | 242 €/t | −2 | +19,7 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Lleida | 256 €/t | −1 | +17,7 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Navarra | 255 €/t | −3 | +18,3 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Segovia | 244 €/t | −1 | +20,4 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Sevilla | 246 €/t | −3 | +9,5 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Toledo | 255 €/t | −0 | +18,3 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Valladolid | 248 €/t | −1 | +20,1 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Zamora | 246 €/t | −1 | +16,7 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Huesca | 256 €/t | −2 | +15,9 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Zaragoza | 263 €/t | −2 | +18,6 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Palencia | 244 €/t | −0 | +20,3 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Córdoba | 217 €/t | — | — | 17 nov 2025 | Af silo |
Voederrogge
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Castilla y León | 202 €/t | — | +23,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 196 €/t | — | +22,7 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Burgos | 199 €/t | — | +23,4 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 196 €/t | — | +22,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Soria | 202 €/t | — | +24,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Segovia | 205 €/t | — | +27,5 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 206 €/t | — | +28,1 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Ávila | 204 €/t | — | +24,5 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Leon | 195 €/t | — | +18,2 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 217 €/t | — | +26,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
Voederhaver
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Castilla y León | 198 €/t | — | +43,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 197 €/t | — | +42,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Burgos | 198 €/t | — | +43,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 199 €/t | — | +43,2 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 200 €/t | — | +40,7 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Leon | 199 €/t | — | +46,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 185 €/t | — | +22,8 % | 1 dec 2019 | Af boerderij |
| Ávila | 172 €/t | — | +27,5 % | 1 okt 2019 | Af boerderij |
Durumtarwe
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Zaragoza | 310 €/t | ±0 | +12,7 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Sevilla | 290 €/t | +7 | +20,8 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Landelijk gemiddelde | 255 €/t | −3 | −8,5 % | 22 sep 2025 | Landelijk gemiddelde |
| Córdoba | 238 €/t | −2 | −16,5 % | 20 okt 2025 | Af silo |
| Cadiz | 246 €/t | −3 | −10,5 % | 22 sep 2025 | Af silo |
🌻 Oilseeds
Sunflower seed
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Centro | 514 €/t | ±0 | +14,7 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Norte | 508 €/t | +17 | +13,0 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Sur | 572 €/t | ±0 | +24,4 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Landelijk gemiddelde | 533 €/t | +8 | +17,5 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Castilla y León | 447 €/t | — | +2,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Segovia | 449 €/t | — | +4,4 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 438 €/t | — | +2,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 498 €/t | — | +8,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 452 €/t | — | −2,3 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Soria | 450 €/t | — | ±0,0 % | 1 dec 2025 | Af boerderij |
| Burgos | 469 €/t | — | +6,6 % | 1 feb 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 421 €/t | — | −6,4 % | 1 dec 2025 | Af boerderij |
| Leon | 436 €/t | — | +0,3 % | 1 nov 2025 | Af boerderij |
| Ávila | 305 €/t | — | +2,5 % | 1 nov 2019 | Af boerderij |
Varieties and grades (1)
High-oleic sunflower seed
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Centro | 536 €/t | ±0 | +0,8 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Norte | 563 €/t | ±0 | +1,0 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Sur | 582 €/t | ±0 | +6,7 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Landelijk gemiddelde | 566 €/t | ±0 | +3,0 % | 19 okt 2026 | Af silo |
Rapeseed
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 500 €/t | +24 | +18,8 % | 19 okt 2026 | Af silo |
| Ávila | 401 €/t | — | −32,8 % | 1 jul 2023 | Af boerderij |
| Castilla y León | 385 €/t | — | −35,9 % | 1 jul 2023 | Af boerderij |
| Salamanca | 406 €/t | — | −33,1 % | 1 jul 2023 | Af boerderij |
| Valladolid | 396 €/t | — | −33,7 % | 1 jul 2023 | Af boerderij |
| Zamora | 365 €/t | — | −39,1 % | 1 jul 2023 | Af boerderij |
| Norte | 626 €/t | — | — | 31 okt 2022 | Af silo |
Soya meal (40-50% protein)
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 435 €/t | −4 | +35,1 % | 19 okt 2026 | DEPPROC |
Crude soya bean oil
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1.392 €/t | +17 | +8,4 % | 19 okt 2026 | DEPPROC |
Sunflower seed meal (from dehulled seeds)
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 237 €/t | +2 | +21,5 % | 19 okt 2026 | DEPPROC |
Crude sunflower oil
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1.457 €/t | +7 | +8,1 % | 19 okt 2026 | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
High-oleic crude sunflower oil
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1.608 €/t | +19 | −1,0 % | 19 okt 2026 | DEPPROC |
🫘 Pulses and forage
Vetch (forage)
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Castilla y León | 165 €/t | — | +26,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Leon | 165 €/t | — | +26,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Segovia | 157 €/t | — | +8,1 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 158 €/t | — | +33,9 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Soria | 160 €/t | — | +33,3 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Burgos | 165 €/t | — | +26,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 165 €/t | — | +43,5 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Ávila | 151 €/t | — | +37,3 % | 1 jun 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 138 €/t | — | +27,4 % | 1 jun 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 156 €/t | — | +35,9 % | 1 jun 2026 | Af boerderij |
Dry beans
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Castilla y León | 1.400 €/t | — | +25,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 1.400 €/t | — | +25,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Burgos | 1.400 €/t | — | +25,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 1.100 €/t | — | −22,4 % | 1 dec 2025 | Af boerderij |
| Leon | 1.420 €/t | — | +8,4 % | 1 dec 2025 | Af boerderij |
| Valladolid | 1.500 €/t | — | −50,0 % | 1 nov 2022 | Af boerderij |
| Ávila | 1.700 €/t | — | ±0,0 % | 1 nov 2025 | Af boerderij |
| Segovia | 1.250 €/t | — | +4,2 % | 1 dec 2019 | Af boerderij |
| Salamanca | 1.420 €/t | — | −2,1 % | 1 nov 2025 | Af boerderij |
Vetch (grain)
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Castilla y León | 430 €/t | — | +18,2 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Burgos | 420 €/t | — | +16,7 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Segovia | 420 €/t | — | +5,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Leon | 388 €/t | — | +10,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 385 €/t | — | +1,3 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 450 €/t | — | +28,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 365 €/t | — | +14,1 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Soria | 410 €/t | — | +13,9 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 440 €/t | — | +15,8 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
Alfalfa hay (bales)
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Burgos | 216 €/t | — | +21,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Castilla y León | 223 €/t | — | +26,7 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 222 €/t | — | +24,2 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 235 €/t | — | +31,3 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 215 €/t | — | +20,3 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Leon | 215 €/t | — | +30,3 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Landelijk gemiddelde | 250 €/t | — | +22,2 % | 1 sep 2026 | DEPPROC |
| Ávila | 231 €/t | — | +35,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
Chickpeas
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Castilla y León | 660 €/t | — | +2,8 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 680 €/t | — | +4,6 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Zamora | 706 €/t | — | −5,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Landelijk gemiddelde | 460 €/t | — | −20,2 % | 1 sep 2026 | DEPPROC |
| Leon | 600 €/t | — | ±0,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 628 €/t | — | +28,2 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Valladolid | 600 €/t | — | +5,3 % | 1 aug 2026 | Af boerderij |
| Segovia | 620 €/t | — | −18,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
Lentils
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Castilla y León | 798 €/t | — | −13,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Salamanca | 1.100 €/t | — | −33,3 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Landelijk gemiddelde | 884 €/t | — | −14,1 % | 1 sep 2026 | DEPPROC |
| Valladolid | 710 €/t | — | ±0,0 % | 1 jul 2026 | Af boerderij |
| Burgos | 710 €/t | — | +1,4 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Palencia | 700 €/t | — | ±0,0 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
| Soria | 650 €/t | — | +10,2 % | 1 nov 2019 | Af boerderij |
Varieties and grades (1)
Feed lentils
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 690 €/t | — | — | 1 jun 2022 | Af boerderij |
Alfalfa pellets
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 192 €/t | — | +15,6 % | 1 sep 2026 | DEPPROC |
Broad beans
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 276 €/t | — | −0,6 % | 1 sep 2026 | DEPPROC |
Varieties and grades (2)
Feed broad beans
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 386 €/t | — | +44,3 % | 1 mei 2022 | Af boerderij |
Food broad beans
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 443 €/t | — | — | 1 jun 2022 | Af boerderij |
Peas
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 247 €/t | — | +4,1 % | 1 sep 2026 | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
Feed peas
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 395 €/t | — | +51,8 % | 1 jun 2022 | Af boerderij |
🫒 Olive oil
Vierge olijfolie
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 3,01 €/kg | −0,01 | −14,3 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Córdoba | 3,02 €/kg | ±0,00 | −15,6 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Granada | 2,98 €/kg | −0,02 | −15,0 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Jaén | 3,01 €/kg | −0,02 | −14,2 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Tarragona | 3,20 €/kg | ±0,00 | −22,0 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Toledo | 3,25 €/kg | ±0,00 | −16,7 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Sevilla | 2,95 €/kg | ±0,00 | −8,5 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Badajoz | 2,90 €/kg | ±0,00 | −17,1 % | 12 okt 2026 | Niet vermeld |
Lampante olijfolie
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 2,87 €/kg | −0,01 | −14,9 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Córdoba | 2,90 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Jaén | 2,89 €/kg | −0,02 | −14,7 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Tarragona | 2,65 €/kg | ±0,00 | −17,2 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Málaga | 2,88 €/kg | −0,02 | −14,0 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Sevilla | 2,85 €/kg | ±0,00 | −10,9 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Badajoz | 2,47 €/kg | — | −26,3 % | 5 okt 2026 | Niet vermeld |
Extra vierge olijfolie
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 3,24 €/kg | −0,02 | −23,5 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Córdoba | 3,30 €/kg | ±0,00 | −21,8 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Jaén | 3,24 €/kg | −0,05 | −23,6 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Sevilla | 3,13 €/kg | −0,02 | −27,0 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Tarragona | 3,55 €/kg | ±0,00 | −24,5 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Toledo | 3,50 €/kg | ±0,00 | −27,1 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Málaga | 3,08 €/kg | −0,02 | −22,5 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
Geraffineerde olijfolie
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Jaén | 2,98 €/kg | ±0,00 | −12,5 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Landelijk gemiddelde | 3,21 €/kg | ±0,00 | −6,3 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Tarragona | 3,00 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Córdoba | 3,00 €/kg | ±0,00 | −13,9 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Sevilla | 3,57 €/kg | ±0,00 | +5,8 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
Ruwe olie uit olijfpulp
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,23 €/kg | −0,00 | −3,5 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Córdoba | 1,27 €/kg | ±0,00 | −0,8 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Jaén | 1,14 €/kg | −0,01 | −8,8 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Tarragona | 1,15 €/kg | ±0,00 | −23,3 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
Geraffineerde olie uit olijfpulp
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,81 €/kg | −0,02 | −11,1 % | 19 okt 2026 | Niet vermeld |
| Córdoba | 2,08 €/kg | — | — | 5 jan 2026 | Niet vermeld |
| Jaén | 2,13 €/kg | — | — | 5 jan 2026 | Niet vermeld |
| Tarragona | 2,00 €/kg | — | — | 5 jan 2026 | Niet vermeld |
Olie uit olijfpulp
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Córdoba | 1,06 €/kg | +0,01 | — | 28 jun 2010 | Niet vermeld |
| Jaén | 1,07 €/kg | −0,01 | — | 28 jun 2010 | Niet vermeld |
| Landelijk gemiddelde | 1,07 €/kg | −0,00 | — | 28 jun 2010 | Niet vermeld |
| Tarragona | 1,08 €/kg | ±0,00 | — | 28 jun 2010 | Niet vermeld |
🍎 Fruit
Apples for processing
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 0,12 €/kg | — | −0,9 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
Apricots · large pack
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,40 €/kg | −0,10 | −19,7 % | 24 aug 2026 | Ex-packaging station |
Apricots · small pack
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,70 €/kg | −0,15 | −18,2 % | 24 aug 2026 | Ex-packaging station |
Bananas
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 2,20 €/kg | +0,06 | +18,9 % | 19 okt 2026 | Retail buying price |
Varieties and grades (1)
Bananas · EU origin
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 2,09 €/kg | — | — | 1 sep 2026 | Retail selling price |
Cherries
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 24 aug 2026 | Ex-packaging station |
Varieties and grades (1)
Cherries · sweet varieties
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 24 aug 2026 | Ex-packaging station |
Lemons
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,28 €/kg | −0,09 | −27,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
Melons
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,35 €/kg | ±0,00 | +137,3 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
Varieties and grades (2)
Melons · Charentais/cantaloupe
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 0,42 €/kg | −0,09 | — | 17 jul 2017 | Ex-packaging station |
Melons · Galia
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 0,34 €/kg | −0,01 | −14,1 % | 17 jul 2017 | Ex-packaging station |
Nectarines for processing
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 0,30 €/kg | — | +566,7 % | 1 sep 2026 | Af boerderij |
Nectarines
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,03 €/kg | −0,00 | +8,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
Varieties and grades (5)
Nectarines · flat, size A/B, 5 kg trays
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 4,48 €/kg | — | — | 1 jul 2025 | Retail selling price |
Nectarines · flat
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 0,53 €/kg | +0,06 | — | 28 sep 2026 | Af boerderij |
Nectarines · national weighted average
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 0,56 €/kg | +0,02 | — | 19 okt 2026 | Af boerderij |
Nectarines · white flesh
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,20 €/kg | −0,15 | −4,3 % | 5 okt 2026 | Ex-packaging station |
Nectarines · yellow flesh
| Markt | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|
| Landelijk gemiddelde | 1,03 €/kg | −0,00 | +8,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
Oranges
