Alemania › Hamburg
Precio de Harina de soja (40-50 % proteína) en Hamburg
¿A cuánto está?
Semana del 3 ago 2026 al 9 ago 2026
FOB (franco a bordo) · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
▼ −2frente a la semana anterior
▲ +27,6 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Bajo para la época
Está en el 19 % más bajo de los últimos 10 años para esta época
Tipo de precio: FOB (franco a bordo). Precio cargado en el barco en el puerto de salida. Es una referencia de exportación.
Harina de soja (40-50 % proteína) en otras plazas de Alemania
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 356 €/t | −2 | +27,6 % | 3 ago 2026 | FOB (franco a bordo) |
| Brake | 504 €/t | −11 | +25,7 % | 16 may 2022 | FOB (franco a bordo) |
| Bremen | 456 €/t | — | +48,5 % | 5 oct 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
| Mainz | 446 €/t | +19 | +44,8 % | 14 sept 2026 | FOB (franco a bordo) |
| Mannheim | 437 €/t | — | +35,5 % | 14 sept 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
| München | 422 €/t | +41 | +31,9 % | 31 ago 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
| Media nacional | 350 €/t | — | — | 3 ago 2026 | Salida de almacén (bolsa de Colonia) |
| Riesa | 296 €/t | — | — | 19 oct 2026 | Salida de zona de producción |
| Straubing | 519 €/t | — | — | 25 abr 2022 | Salida de zona de producción |
| Würzburg | 433 €/t | — | +37,3 % | 7 sept 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
Harina de soja (40-50 % proteína) en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 528 €/t | ±0 | — | 12 oct 2026 | Sin definir |
| España · Media nacional | 435 €/t | −4 | +35,1 % | 19 oct 2026 | DEPPROC |
| Francia · Montoir | 440 €/t | +1 | +38,8 % | 28 sept 2026 | Salida (Francia) |
| Italia · Bologna | 594 €/t | ±0 | +38,9 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
Sobre estos datos
Precio de Harina de soja (40-50 % proteína) en Hamburg (Alemania), tipo de precio: fob (franco a bordo). Serie con 244 datos desde el 19 abr 2021, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..