Alemania › Würzburg
Precio de Harina de soja (40-50 % proteína) en Würzburg
¿A cuánto está?
433 €/t
Semana del 7 sept 2026 al 13 sept 2026
Salida de almacén (bolsa) · Comisión Europea (DG AGRI)
¿Sube o baja?
—frente a la semana anterior
▲ +37,3 %Frente a hace un año
¿Es buen precio para la época?
Sin histórico suficiente para compararlo
Frente a la media de 5 años en esta época−9,7 %
Mínimo de 52 semanas313 €/t
Máximo de 52 semanas433 €/t
Históricodesde 2022
Tipo de precio: Salida de almacén (bolsa).
Harina de soja (40-50 % proteína) en otras plazas de Alemania
| Plaza | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Würzburg | 433 €/t | — | +37,3 % | 7 sept 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
| Brake | 504 €/t | −11 | +25,7 % | 16 may 2022 | FOB (franco a bordo) |
| Bremen | 456 €/t | — | +48,5 % | 5 oct 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
| Hamburg | 356 €/t | −2 | +27,6 % | 3 ago 2026 | FOB (franco a bordo) |
| Mainz | 446 €/t | +19 | +44,8 % | 14 sept 2026 | FOB (franco a bordo) |
| Mannheim | 437 €/t | — | +35,5 % | 14 sept 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
| München | 422 €/t | +41 | +31,9 % | 31 ago 2026 | Salida de almacén (bolsa) |
| Media nacional | 350 €/t | — | — | 3 ago 2026 | Salida de almacén (bolsa de Colonia) |
| Riesa | 296 €/t | — | — | 19 oct 2026 | Salida de zona de producción |
| Straubing | 519 €/t | — | — | 25 abr 2022 | Salida de zona de producción |
Harina de soja (40-50 % proteína) en otros países
| País | Último precio | Semana | En un año | Fecha | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Media nacional | 528 €/t | ±0 | — | 12 oct 2026 | Sin definir |
| España · Media nacional | 435 €/t | −4 | +35,1 % | 19 oct 2026 | DEPPROC |
| Francia · Montoir | 440 €/t | +1 | +38,8 % | 28 sept 2026 | Salida (Francia) |
| Italia · Bologna | 594 €/t | ±0 | +38,9 % | 19 oct 2026 | Entregado al primer comprador |
Sobre estos datos
Precio de Harina de soja (40-50 % proteína) en Würzburg (Alemania), tipo de precio: salida de almacén (bolsa). Serie con 121 datos desde el 4 abr 2022, publicada por la Comisión Europea a partir de los datos que envía cada país.
Fuente: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencia: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..