Prix agricoles en Espagne
Dernier prix publié sur chaque place de Espagne. Cliquez sur une place pour voir son graphique et son historique.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Blé tendre meunier
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Huesca | 264 €/t | −2 | +21,8 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Zaragoza | 271 €/t | −3 | +22,5 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Burgos | 229 €/t | — | +20,2 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Castilla y León | 229 €/t | — | +19,2 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Soria | 229 €/t | — | +17,4 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 236 €/t | — | +16,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 231 €/t | — | +19,4 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 228 €/t | — | +20,3 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 229 €/t | — | +20,1 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Ávila | 230 €/t | — | +16,5 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Leon | 228 €/t | — | +18,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Lleida | 259 €/t | −1 | +16,8 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Navarra | 261 €/t | −3 | +17,0 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Segovia | 255 €/t | −1 | +18,1 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Albacete | 203 €/t | −3 | −6,8 % | 22 sept. 2025 | Départ silo |
| Barcelona | 227 €/t | +2 | −9,2 % | 27 oct. 2025 | Livré à l'industrie |
| Sevilla | 222 €/t | ±0 | −2,2 % | 27 oct. 2025 | Départ silo |
| Moyenne nationale | 208 €/t | — | −6,8 % | 22 sept. 2025 | Moyenne nationale |
| Cuenca | 199 €/t | +1 | −10,8 % | 27 oct. 2025 | Départ silo |
| Valencia | 172 €/t | −1 | — | 27 juin 2016 | Livré au port |
| Córdoba | 220 €/t | — | — | 1 déc. 2025 | Départ silo |
| Toledo | 225 €/t | — | — | 26 janv. 2026 | Départ silo |
Orge fourragère
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Albacete | 230 €/t | −2 | +19,2 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Ciudad Real | 238 €/t | +0 | +20,9 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Segovia | 238 €/t | −2 | +25,3 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Palencia | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Valladolid | 242 €/t | −2 | +26,0 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Huesca | 240 €/t | −4 | +21,2 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Lleida | 245 €/t | −1 | +21,9 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Moyenne nationale | 225 €/t | +3 | +18,0 % | 27 juil. 2026 | Moyenne nationale |
| Burgos | 236 €/t | −2 | +25,5 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Guadalajara | 231 €/t | ±0 | +20,6 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Toledo | 246 €/t | +1 | +25,6 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Castilla y León | 219 €/t | — | +24,4 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Soria | 217 €/t | — | +21,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 227 €/t | — | +24,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 221 €/t | — | +24,3 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Ávila | 221 €/t | — | +22,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Leon | 216 €/t | — | +21,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Navarra | 150 €/t | −3 | — | 27 juin 2016 | Départ silo |
| Madrid | 184 €/t | — | — | 16 nov. 2015 | Livré à l'industrie |
Maïs
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Leon | 250 €/t | −2 | +15,2 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Lleida | 245 €/t | −5 | +15,6 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Navarra | 254 €/t | −3 | +18,1 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Zaragoza | 259 €/t | ±0 | +19,9 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Albacete | 244 €/t | −1 | +11,0 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Valladolid | 255 €/t | −2 | +15,1 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Sevilla | 251 €/t | −2 | +14,1 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Huesca | 250 €/t | −2 | +16,8 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Moyenne nationale | 224 €/t | — | −2,4 % | 22 sept. 2025 | Moyenne nationale |
| Madrid | 239 €/t | — | +1,3 % | 22 sept. 2025 | Livré à l'industrie |
| Badajoz | 256 €/t | −2 | +13,8 % | 27 janv. 2025 | Départ silo |
| Barcelona | 182 €/t | ±0 | −3,2 % | 2 juil. 2018 | Livré à l'industrie |
| Valencia | 180 €/t | ±0 | −0,6 % | 2 juil. 2018 | Livré au port |
| Castilla y León | 213 €/t | — | −5,5 % | 1 mars 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 214 €/t | — | −7,2 % | 1 mars 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 212 €/t | — | −5,9 % | 1 mars 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 217 €/t | — | −9,7 % | 1 févr. 2026 | Départ ferme |
Orge de brasserie
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Huesca | 234 €/t | +2 | +13,6 % | 12 oct. 2026 | Départ silo |
| Navarra | 245 €/t | +7 | +20,7 % | 12 oct. 2026 | Départ silo |
| Burgos | 219 €/t | — | +2,4 % | 25 nov. 2024 | Départ silo |
| Palencia | 190 €/t | −13 | −25,9 % | 24 juin 2024 | Départ silo |
| Guadalajara | 178 €/t | −27 | −29,6 % | 24 juin 2024 | Départ silo |
| Madrid | 252 €/t | +10 | −26,3 % | 17 juil. 2023 | Livré à l'industrie |
| Moyenne nationale | 181 €/t | −0 | — | 22 févr. 2016 | Moyenne nationale |
| Badajoz | 179 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Départ silo |
| Barcelona | 173 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Livré à l'industrie |
| Leon | 168 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Départ silo |
| Lleida | 165 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Départ silo |
| Sevilla | 185 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Départ silo |
| Valencia | 174 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Livré au port |
| Valladolid | 172 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Départ silo |
| Zaragoza | 173 €/t | — | — | 18 janv. 2016 | Départ silo |
Varieties and grades (1)
Orge de brasserie (M2RH)
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 228 €/t | −3 | +6,8 % | 27 juil. 2026 | Moyenne nationale |
Blé fourrager
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Burgos | 242 €/t | −2 | +19,7 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Lleida | 256 €/t | −1 | +17,7 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Navarra | 255 €/t | −3 | +18,3 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Segovia | 244 €/t | −1 | +20,4 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Sevilla | 246 €/t | −3 | +9,5 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Toledo | 255 €/t | −0 | +18,3 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Valladolid | 248 €/t | −1 | +20,1 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Zamora | 246 €/t | −1 | +16,7 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Huesca | 256 €/t | −2 | +15,9 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Zaragoza | 263 €/t | −2 | +18,6 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Palencia | 244 €/t | −0 | +20,3 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Córdoba | 217 €/t | — | — | 17 nov. 2025 | Départ silo |
Seigle fourrager
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Castilla y León | 202 €/t | — | +23,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 196 €/t | — | +22,7 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Burgos | 199 €/t | — | +23,4 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 196 €/t | — | +22,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Soria | 202 €/t | — | +24,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Segovia | 205 €/t | — | +27,5 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 206 €/t | — | +28,1 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Ávila | 204 €/t | — | +24,5 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Leon | 195 €/t | — | +18,2 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 217 €/t | — | +26,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
Avoine fourragère
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Castilla y León | 198 €/t | — | +43,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 197 €/t | — | +42,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Burgos | 198 €/t | — | +43,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 199 €/t | — | +43,2 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 200 €/t | — | +40,7 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Leon | 199 €/t | — | +46,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 185 €/t | — | +22,8 % | 1 déc. 2019 | Départ ferme |
| Ávila | 172 €/t | — | +27,5 % | 1 oct. 2019 | Départ ferme |
Blé dur
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Zaragoza | 310 €/t | ±0 | +12,7 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Sevilla | 290 €/t | +7 | +20,8 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Moyenne nationale | 255 €/t | −3 | −8,5 % | 22 sept. 2025 | Moyenne nationale |
| Córdoba | 238 €/t | −2 | −16,5 % | 20 oct. 2025 | Départ silo |
| Cadiz | 246 €/t | −3 | −10,5 % | 22 sept. 2025 | Départ silo |
🌻 Oilseeds
Sunflower seed
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Centro | 514 €/t | ±0 | +14,7 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Norte | 508 €/t | +17 | +13,0 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Sur | 572 €/t | ±0 | +24,4 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Moyenne nationale | 533 €/t | +8 | +17,5 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Castilla y León | 447 €/t | — | +2,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Segovia | 449 €/t | — | +4,4 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 438 €/t | — | +2,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 498 €/t | — | +8,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 452 €/t | — | −2,3 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Soria | 450 €/t | — | ±0,0 % | 1 déc. 2025 | Départ ferme |
| Burgos | 469 €/t | — | +6,6 % | 1 févr. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 421 €/t | — | −6,4 % | 1 déc. 2025 | Départ ferme |
| Leon | 436 €/t | — | +0,3 % | 1 nov. 2025 | Départ ferme |
| Ávila | 305 €/t | — | +2,5 % | 1 nov. 2019 | Départ ferme |
Varieties and grades (1)
High-oleic sunflower seed
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Centro | 536 €/t | ±0 | +0,8 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Norte | 563 €/t | ±0 | +1,0 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Sur | 582 €/t | ±0 | +6,7 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Moyenne nationale | 566 €/t | ±0 | +3,0 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
Rapeseed
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 500 €/t | +24 | +18,8 % | 19 oct. 2026 | Départ silo |
| Ávila | 401 €/t | — | −32,8 % | 1 juil. 2023 | Départ ferme |
| Castilla y León | 385 €/t | — | −35,9 % | 1 juil. 2023 | Départ ferme |
| Salamanca | 406 €/t | — | −33,1 % | 1 juil. 2023 | Départ ferme |
| Valladolid | 396 €/t | — | −33,7 % | 1 juil. 2023 | Départ ferme |
| Zamora | 365 €/t | — | −39,1 % | 1 juil. 2023 | Départ ferme |
| Norte | 626 €/t | — | — | 31 oct. 2022 | Départ silo |
Soya meal (40-50% protein)
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 435 €/t | −4 | +35,1 % | 19 oct. 2026 | DEPPROC |
Crude soya bean oil
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1 392 €/t | +17 | +8,4 % | 19 oct. 2026 | DEPPROC |
Sunflower seed meal (from dehulled seeds)
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 237 €/t | +2 | +21,5 % | 19 oct. 2026 | DEPPROC |
Crude sunflower oil
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1 457 €/t | +7 | +8,1 % | 19 oct. 2026 | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
High-oleic crude sunflower oil
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1 608 €/t | +19 | −1,0 % | 19 oct. 2026 | DEPPROC |
🫘 Pulses and forage
Vetch (forage)
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Castilla y León | 165 €/t | — | +26,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Leon | 165 €/t | — | +26,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Segovia | 157 €/t | — | +8,1 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 158 €/t | — | +33,9 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Soria | 160 €/t | — | +33,3 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Burgos | 165 €/t | — | +26,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 165 €/t | — | +43,5 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Ávila | 151 €/t | — | +37,3 % | 1 juin 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 138 €/t | — | +27,4 % | 1 juin 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 156 €/t | — | +35,9 % | 1 juin 2026 | Départ ferme |
Dry beans
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Castilla y León | 1 400 €/t | — | +25,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 1 400 €/t | — | +25,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Burgos | 1 400 €/t | — | +25,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 1 100 €/t | — | −22,4 % | 1 déc. 2025 | Départ ferme |
| Leon | 1 420 €/t | — | +8,4 % | 1 déc. 2025 | Départ ferme |
| Valladolid | 1 500 €/t | — | −50,0 % | 1 nov. 2022 | Départ ferme |
| Ávila | 1 700 €/t | — | ±0,0 % | 1 nov. 2025 | Départ ferme |
| Segovia | 1 250 €/t | — | +4,2 % | 1 déc. 2019 | Départ ferme |
| Salamanca | 1 420 €/t | — | −2,1 % | 1 nov. 2025 | Départ ferme |
Vetch (grain)
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Castilla y León | 430 €/t | — | +18,2 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Burgos | 420 €/t | — | +16,7 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Segovia | 420 €/t | — | +5,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Leon | 388 €/t | — | +10,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 385 €/t | — | +1,3 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 450 €/t | — | +28,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 365 €/t | — | +14,1 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Soria | 410 €/t | — | +13,9 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 440 €/t | — | +15,8 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
Alfalfa hay (bales)
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Burgos | 216 €/t | — | +21,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Castilla y León | 223 €/t | — | +26,7 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 222 €/t | — | +24,2 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 235 €/t | — | +31,3 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 215 €/t | — | +20,3 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Leon | 215 €/t | — | +30,3 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Moyenne nationale | 250 €/t | — | +22,2 % | 1 sept. 2026 | DEPPROC |
| Ávila | 231 €/t | — | +35,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
Chickpeas
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Castilla y León | 660 €/t | — | +2,8 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 680 €/t | — | +4,6 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Zamora | 706 €/t | — | −5,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Moyenne nationale | 460 €/t | — | −20,2 % | 1 sept. 2026 | DEPPROC |
| Leon | 600 €/t | — | ±0,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 628 €/t | — | +28,2 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Valladolid | 600 €/t | — | +5,3 % | 1 août 2026 | Départ ferme |
| Segovia | 620 €/t | — | −18,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
Lentils
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Castilla y León | 798 €/t | — | −13,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Salamanca | 1 100 €/t | — | −33,3 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Moyenne nationale | 884 €/t | — | −14,1 % | 1 sept. 2026 | DEPPROC |
| Valladolid | 710 €/t | — | ±0,0 % | 1 juil. 2026 | Départ ferme |
| Burgos | 710 €/t | — | +1,4 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Palencia | 700 €/t | — | ±0,0 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
| Soria | 650 €/t | — | +10,2 % | 1 nov. 2019 | Départ ferme |
Varieties and grades (1)
Feed lentils
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 690 €/t | — | — | 1 juin 2022 | Départ ferme |
Alfalfa pellets
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 192 €/t | — | +15,6 % | 1 sept. 2026 | DEPPROC |
Broad beans
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 276 €/t | — | −0,6 % | 1 sept. 2026 | DEPPROC |
Varieties and grades (2)
Feed broad beans
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 386 €/t | — | +44,3 % | 1 mai 2022 | Départ ferme |
Food broad beans
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 443 €/t | — | — | 1 juin 2022 | Départ ferme |
Peas
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 247 €/t | — | +4,1 % | 1 sept. 2026 | DEPPROC |
Varieties and grades (1)
Feed peas
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 395 €/t | — | +51,8 % | 1 juin 2022 | Départ ferme |
🫒 Olive oil
Huile d'olive vierge
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 3,01 €/kg | −0,01 | −14,3 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Córdoba | 3,02 €/kg | ±0,00 | −15,6 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Granada | 2,98 €/kg | −0,02 | −15,0 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Jaén | 3,01 €/kg | −0,02 | −14,2 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Tarragona | 3,20 €/kg | ±0,00 | −22,0 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Toledo | 3,25 €/kg | ±0,00 | −16,7 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Sevilla | 2,95 €/kg | ±0,00 | −8,5 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Badajoz | 2,90 €/kg | ±0,00 | −17,1 % | 12 oct. 2026 | Non précisé |
Huile d'olive lampante
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 2,87 €/kg | −0,01 | −14,9 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Córdoba | 2,90 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Jaén | 2,89 €/kg | −0,02 | −14,7 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Tarragona | 2,65 €/kg | ±0,00 | −17,2 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Málaga | 2,88 €/kg | −0,02 | −14,0 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Sevilla | 2,85 €/kg | ±0,00 | −10,9 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Badajoz | 2,47 €/kg | — | −26,3 % | 5 oct. 2026 | Non précisé |
Huile d'olive vierge extra
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 3,24 €/kg | −0,02 | −23,5 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Córdoba | 3,30 €/kg | ±0,00 | −21,8 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Jaén | 3,24 €/kg | −0,05 | −23,6 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Sevilla | 3,13 €/kg | −0,02 | −27,0 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Tarragona | 3,55 €/kg | ±0,00 | −24,5 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Toledo | 3,50 €/kg | ±0,00 | −27,1 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Málaga | 3,08 €/kg | −0,02 | −22,5 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
Huile d'olive raffinée
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Jaén | 2,98 €/kg | ±0,00 | −12,5 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Moyenne nationale | 3,21 €/kg | ±0,00 | −6,3 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Tarragona | 3,00 €/kg | ±0,00 | −14,3 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Córdoba | 3,00 €/kg | ±0,00 | −13,9 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Sevilla | 3,57 €/kg | ±0,00 | +5,8 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
Huile de grignons brute
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,23 €/kg | −0,00 | −3,5 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Córdoba | 1,27 €/kg | ±0,00 | −0,8 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Jaén | 1,14 €/kg | −0,01 | −8,8 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Tarragona | 1,15 €/kg | ±0,00 | −23,3 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
Huile de grignons raffinée
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,81 €/kg | −0,02 | −11,1 % | 19 oct. 2026 | Non précisé |
| Córdoba | 2,08 €/kg | — | — | 5 janv. 2026 | Non précisé |
| Jaén | 2,13 €/kg | — | — | 5 janv. 2026 | Non précisé |
| Tarragona | 2,00 €/kg | — | — | 5 janv. 2026 | Non précisé |
Huile de grignons d'olive
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Córdoba | 1,06 €/kg | +0,01 | — | 28 juin 2010 | Non précisé |
| Jaén | 1,07 €/kg | −0,01 | — | 28 juin 2010 | Non précisé |
| Moyenne nationale | 1,07 €/kg | −0,00 | — | 28 juin 2010 | Non précisé |
| Tarragona | 1,08 €/kg | ±0,00 | — | 28 juin 2010 | Non précisé |
🍎 Fruit
Apples for processing
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 0,12 €/kg | — | −0,9 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
Apricots · large pack
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,40 €/kg | −0,10 | −19,7 % | 24 août 2026 | Ex-packaging station |
Apricots · small pack
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,70 €/kg | −0,15 | −18,2 % | 24 août 2026 | Ex-packaging station |
Bananas
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 2,20 €/kg | +0,06 | +18,9 % | 19 oct. 2026 | Retail buying price |
Varieties and grades (1)
Bananas · EU origin
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 2,09 €/kg | — | — | 1 sept. 2026 | Retail selling price |
Cherries
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 24 août 2026 | Ex-packaging station |
Varieties and grades (1)
Cherries · sweet varieties
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 4,53 €/kg | ±0,00 | −7,1 % | 24 août 2026 | Ex-packaging station |
Lemons
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,28 €/kg | −0,09 | −27,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
Melons
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,35 €/kg | ±0,00 | +137,3 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
Varieties and grades (2)
Melons · Charentais/cantaloupe
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 0,42 €/kg | −0,09 | — | 17 juil. 2017 | Ex-packaging station |
Melons · Galia
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 0,34 €/kg | −0,01 | −14,1 % | 17 juil. 2017 | Ex-packaging station |
Nectarines for processing
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 0,30 €/kg | — | +566,7 % | 1 sept. 2026 | Départ ferme |
Nectarines
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,03 €/kg | −0,00 | +8,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
Varieties and grades (5)
Nectarines · flat, size A/B, 5 kg trays
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 4,48 €/kg | — | — | 1 juil. 2025 | Retail selling price |
Nectarines · flat
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 0,53 €/kg | +0,06 | — | 28 sept. 2026 | Départ ferme |
Nectarines · national weighted average
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 0,56 €/kg | +0,02 | — | 19 oct. 2026 | Départ ferme |
Nectarines · white flesh
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,20 €/kg | −0,15 | −4,3 % | 5 oct. 2026 | Ex-packaging station |
Nectarines · yellow flesh
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,03 €/kg | −0,00 | +8,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
Oranges
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 0,79 €/kg | — | −12,4 % | 19 oct. 2026 | Ex-packaging station |
Varieties and grades (7)
Oranges · Lanelate
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
| Moyenne nationale | 1,02 €/kg | −0,01 | −4,4 % | 25 mai 2026 | Ex-packaging station |
Oranges · Navelate
| Place | Dernier prix | Semaine | Sur un an | Date | Type de prix |
|---|
